PhotoVanАвтомобильные фургоны и микроавтобусы

Список подвижного состава

Киев, КП «Київпастранс»


Категория:  любая  ·  В  ·  С  ·  D



Госномер Модель Шасси Заводской № Год выпуска С... Примечание
001-38 КА IVECO TurboDaily 35-10 1326 2002 2015
016-92 КА ГАЗ-3221 (Общая модель)
084-08 КА ГАЗ-2705 (XTH, X96) 1999 10.1999
481-20 КА Рута СПВ-15 (СПВ-33021.01-15) ГАЗ-3302 1998
АА 4659 ХВ Ford Transit
АС 0419 НС Mercedes-Benz Sprinter
0527 037-27 КА Ford Transit 43512 1998 2015 Автобусный парк №5
0535 001-35 КА IVECO TurboDaily 35-10 1324 2002 2015
0556 033-56 КА IVECO TurboDaily 35-10 1393 2002 09.2015
0559 033-59 КА IVECO TurboDaily 35-10 1412 2002 03.09.2012
9101 007-92 КА IVECO TurboDaily 35-10 1396 2002 04.2003
9103 007-94 КА IVECO TurboDaily 35-10 1383 2002 04.2003
9105 007-97 КА IVECO TurboDaily 35-10 1400 2002 04.2003
9149 038-39 КА ГАЗ-322130 (XTH, X96) 82179 1998
9151 053-61 КА ГАЗ-322130 (XTH, X96) 83492 1998 04.2004
9201 001-47 КА IVECO TurboDaily 35-10 1329 2002 10.2002
9202 001-48 КА IVECO TurboDaily 35-10 1327 2002 10.2002
9203 001-49 КА IVECO TurboDaily 35-10 1334 2002 10.2002
9206 001-52 КА IVECO TurboDaily 35-10 1339 2002 10.2002
9210 075-27 КА IVECO TurboDaily 35-10 1402 2002 2005
9212 075-04 КА IVECO TurboDaily 35-10 1397 2002 2005
9213 075-02 КА IVECO TurboDaily 35-10 1381 2002 2005
9214 075-26 КА IVECO TurboDaily 35-10 1395 2002 2005
9215 075-17 КА IVECO TurboDaily 35-10 1385 2002 2005
9406 033-61 КА IVECO TurboDaily 35-10 1406 2002 11.2003
9407 033-57 КА IVECO TurboDaily 35-10 1382 2002 11.2003
9544 035-95 КА Рута СПВ-15 (СПВ-33021.01-15) 1997 11.2003
9560 029-00 КА Рута СПВ-15 (СПВ-33021.01-15) 1999 10.2003
9564 033-49 КА Рута СПВ-15 (СПВ-33021.01-15) ГАЗ-3302 1999
9653 037-84 КА ГАЗ-3221 (Общая модель) 144 1999 11.2003
9656 001-41 КА IVECO TurboDaily 35-10 1328 2002 2016
9657 001-44 КА IVECO TurboDaily 35-10 1336 2002 ???? АП6
9658 037-85 КА ГАЗ-3221 (Y7D) 2461 1997 11.2003
9804 001-37 КА IVECO TurboDaily 35-10 1323 2002 22.10.2002
9852 003-91 КА IVECO TurboDaily 40-10 744 1998 11.2002
9854 028-06 КА IVECO TurboDaily 35-10 1398 2002 10.2003
9858 028-08 КА IVECO TurboDaily 35-10 1404 2002 10.2003
9859 028-07 КА IVECO TurboDaily 35-10 1405 2002 ????
9860 028-05 КА IVECO TurboDaily 35-10 1411 2002 10.2003
9863 033-25 КА IVECO TurboDaily 35-10 1408 2002 2010

Показано записей: 40 из 71

Списанные, переданные и модернизированные ТС

Госномер Модель Шасси Заводской № Год выпуска С... По... Примечание
111-80 КА Ford Transit 43512 1998 04.1998 2001 Автобусный парк №3
178-69 КА СПВ-33021.01-15 6200 1999 04.1999 11.2003
АА 5612 АЕ ГАЗ-322130 (XTH, X96) 63328 1998
0556 033-60 КА IVECO TurboDaily 35-10 1393 2002 09.2012 09.2015
0562 033-62 КА IVECO TurboDaily 35-10 1415 2002 03.09.2012 06.2014
9210 026-06 КА IVECO TurboDaily 35-10 1402 2002 10.2003 2005
9212 026-04 КА IVECO TurboDaily 35-10 1397 2002 10.2003 2005
9213 026-01 КА IVECO TurboDaily 35-10 1381 2002 10.2003 2005
9214 026-05 КА IVECO TurboDaily 35-10 1395 2002 10.2003 2005
9215 026-08 КА IVECO TurboDaily 35-10 1385 2002 10.2003 2005
9295 014-47 КА СПВ-33021.01-15 6200 1999 11.2003 12.2005
9322 037-27 КА Ford Transit 43512 1998 19.11.2003 Автобусный парк №3
9322 111-80 КА Ford Transit 43512 1998 2001 19.11.2003 Автобусный парк №3
9328 001-44 КА IVECO TurboDaily 35-10 1336 2002 10.2002
9401 033-56 КА IVECO TurboDaily 35-10 1393 2002 11.2003 09.2012
9402 033-62 КА IVECO TurboDaily 35-10 1415 2002 11.2003 09.2012
9404 033-59 КА IVECO TurboDaily 35-10 1412 2002 11.2003 09.2012
9552 033-59 КА Рута СПВ-15 (СПВ-33021.01-15) ГАЗ-3302 1998 04.1998 01.2004
9552 044-95 КА Рута СПВ-15 (СПВ-33021.01-15) ГАЗ-3302 1998 01.2004 02.2005
9559 044-99 КА Рута СПВ-15 (СПВ-33021.01-15) 1998 01.2004
9560 181-72 КА Рута СПВ-15 (СПВ-33021.01-15) 1999 08.1999 10.2003
9563 038-69 КА Рута СПВ-15 (СПВ-33021.01-15) ГАЗ-3302 1999 01.2003 ≈ 2005
9653 181-78 КА ГАЗ-3221 (Общая модель) 144 1999 08.1999 11.2003
9658 9288 КІА ГАЗ-3221 (Y7D) 2461 1997 06.1997 11.2003
9802 001-35 КА IVECO TurboDaily 35-10 1324 2002 10.2002 2015
9805 001-38 КА IVECO TurboDaily 35-10 1326 2002 10.2002 2015
9808 001-41 КА IVECO TurboDaily 35-10 1328 2002 10.2002
9852 168-19 КА IVECO TurboDaily 40-10 744 1998 12.1998 11.2002
9859 028-07 КА IVECO TurboDaily 35-10 1405 2002 10.2003 ????
9863 028-00 КА IVECO TurboDaily 35-10 1408 2002 10.2003 2005
9863 033-25 КА IVECO TurboDaily 35-10 1408 2002 2005 2010

Показано записей: 31 из 71

Цветовые обозначения

Действующий
Новый (ещё не работал)
Не работает
Выведен из эксплуатации / ожидание списания
Списан
Местонахождение и судьба неизвестны
Переоборудование/модернизация
Перенумерован/передан (в пределах владельца)
Передан/продан другому собственнику
Смена госномера (в пределах владельца)

Настройки

Всё в одной таблице  ·  Cписанные и переданные отдельно  ·  Сначала только действующие
Отстранённые вверху  ·  Отстранённые внизу
Без фотографий  ·  Показывать фотографии
Передачи полностью  ·  Передачи кратко
Учитывать подмодели  ·  Без подмоделей
Показывать поколения  ·  Скрывать поколения

Вывести в списке:  Заводской №  ·  VIN  ·  № шасси