|
|
Van and microbus |
Севастополь, № А 899 УВ 92
| Region | Plate | Since... | To... | Remarks |
Севастополь | А 899 УВ 92 | 12.2018 | | 52, 13, 113 |
| 02.2018 | 12.2018 | 105, 63 |
| 11.2014 | 01.2018 | 95 |
| СН 0100 АА | 06.2014 | 11.2014 |
| 03.2012 | 06.2014 | 400 |
| 2009 | 03.2012 | 14, 9 |
| License Plate #: | А 899 УВ 92 |
| Region: | Севастополь Ukraine |
| Location: | Route |
| Operator/Facility: | |
| Model: | |
| Built: | 2001 |
| Build number: | 30824 |
| VIN: | WV1ZZZ2DZ1H030824 |
| Current condition: | In operation |
| Service: | D |
| : | 12.2018 |
| Remarks: | 52, 13, 113 |
| Region: | Севастополь Ukraine |
| Location: | Route |
| Operator/Facility: | |
| License Plate #: | А 899 УВ 92 |
| Model: | |
| VIN: | WV1ZZZ2DZ1H030824 |
| Build number: | 30824 |
| Built: | 2001 |
| Service: | D |
| : | 12.2018 |
| Remarks: | 52, 13, 113 |
| |
| Region: | Севастополь Ukraine |
| Location: | Route |
| Operator/Facility: | |
| License Plate #: | А 899 УВ 92 |
| Model: | |
| VIN: | WV1ZZZ2DZ1H030824 |
| Build number: | 30824 |
| Built: | 2001 |
| Service: | D |
| : | 02.2018 |
| Remarks: | 105, 63 |
| |
| Region: | Севастополь Ukraine |
| Location: | Route |
| Operator/Facility: | |
| License Plate #: | А 899 УВ 92 |
| Model: | |
| VIN: | WV1ZZZ2DZ1H030824 |
| Build number: | 30824 |
| Built: | 2001 |
| Service: | D |
| : | 02.2018 |
| Remarks: | 105, 63 |
| |
↑ January 2018 — February 2018 Sold
| Region: | Севастополь Ukraine |
| Location: | Route |
| Operator/Facility: | |
| License Plate #: | А 899 УВ 92 |
| Model: | |
| VIN: | WV1ZZZ2DZ1H030824 |
| Build number: | 30824 |
| Built: | 2001 |
| Service: | D |
| : | 11.2014 |
| Remarks: | 95 |
| |
| Region: | Севастополь Ukraine |
| Location: | Route |
| Operator/Facility: | |
| License Plate #: | А 899 УВ 92 |
| Model: | |
| VIN: | WV1ZZZ2DZ1H030824 |
| Build number: | 30824 |
| Built: | 2001 |
| Service: | D |
| : | 11.2014 |
| Remarks: | 95 |
| |
| Region: | Севастополь Ukraine |
| Location: | Route |
| Operator/Facility: | |
| License Plate #: | СН 0100 АА |
| Model: | |
| VIN: | WV1ZZZ2DZ1H030824 |
| Build number: | 30824 |
| Built: | 2001 |
| Service: | D |
| : | 06.2014 |
| Remarks: | 95 |
| |
| Region: | Севастополь Ukraine |
| Location: | Route |
| Operator/Facility: | |
| License Plate #: | СН 0100 АА |
| Model: | |
| VIN: | WV1ZZZ2DZ1H030824 |
| Build number: | 30824 |
| Built: | 2001 |
| Service: | D |
| : | 06.2014 |
| Remarks: | 95 |
| |
| Region: | Севастополь Ukraine |
| Location: | Route |
| Operator/Facility: | |
| License Plate #: | СН 0100 АА |
| Model: | |
| VIN: | WV1ZZZ2DZ1H030824 |
| Build number: | 30824 |
| Built: | 2001 |
| Service: | D |
| : | 03.2012 |
| Remarks: | 400 |
| |
| Region: | Севастополь Ukraine |
| Location: | Route |
| Operator/Facility: | |
| License Plate #: | СН 0100 АА |
| Model: | |
| VIN: | WV1ZZZ2DZ1H030824 |
| Build number: | 30824 |
| Built: | 2001 |
| Service: | D |
| : | 03.2012 |
| Remarks: | 400 |
| |
| Region: | Севастополь Ukraine |
| Location: | Route |
| Operator/Facility: | |
| License Plate #: | СН 0100 АА |
| Model: | |
| VIN: | WV1ZZZ2DZ1H030824 |
| Build number: | 30824 |
| Built: | 2001 |
| Service: | D |
| : | 2009 |
| Remarks: | 14, 9 |
| |
:
|