PhotoVanАвтомобильные фургоны и микроавтобусы

Список подвижного состава


Категория:  любая  ·  В  ·  С  ·  D



Госномер Заводской № Год выпуска С... Регион Владелец
АА 1826 РХ 1 2016 24.07.2021 Kyiv КМТЦСО
АА 7534 ТА 2 2016 23.11.2017 Kyiv Прочие ЮЛ
АА 9985 ВВ 2 2020 Kyiv КМСТ
АА 1827 РХ 3 2016 05.08.2021 Kyiv КМТЦСО
АА 2246 РХ 12 2016 05.08.2021 Kyiv КМТЦСО
АА 2248 РХ 16 2016 05.08.2021 Kyiv КМТЦСО
АА 2247 РХ 20 2016 05.08.2021 Kyiv КМТЦСО
АА 2249 РХ 21 2016 05.08.2021 Kyiv КМТЦСО
ВК 0113 ІА 50780 2022 08.11.2022 Ровненская область Ambulance
ВХ 6148 НО 56568 2023 16.06.2023 Хмельницкая область Ambulance
ВО 1939 СХ 64322 2021 17.03.2021 Тернопольская область Ambulance
ВК 1530 ІН 65443 2022 29.12.2022 Ровненская область Ambulance
ВК 3571 ІЕ 67311 2023 13.07.2023 Ровненская область Ambulance
ВК 4361 ІЕ 67591 2023 25.07.2023 Ровненская область Ambulance
ВХ 7399 НО 70174 2023 16.06.2023 Хмельницкая область Ambulance

Показано записей: 15 из 15

Цветовые обозначения

Действующий
Новый (ещё не работал)
Не работает
Выведен из эксплуатации / ожидание списания
Списан
Местонахождение и судьба неизвестны
Переоборудование/модернизация
Перенумерован/передан (в пределах владельца)
Передан/продан другому собственнику
Смена госномера (в пределах владельца)

Настройки

Всё в одной таблице  ·  Cписанные и переданные отдельно  ·  Сначала только действующие
Без фотографий  ·  Показывать фотографии
Передачи полностью  ·  Передачи кратко
Учитывать подмодели  ·  Без подмоделей
Показывать поколения  ·  Скрывать поколения

Вывести в списке:  Заводской №  ·  VIN  ·  № шасси