PhotoVanАвтомобильные фургоны и микроавтобусы

Список подвижного состава

Moscow, Ander


Категория:  любая  ·  В  ·  С  ·  D



Госномер Заводской № Год выпуска С... Владелец Примечание
5556 МКМ 1986 Others Музей ГИБДД
В 3608 МН 3206807863 02.1992 Others
О 0669 77 9958 2018 08.2018 GU of the MIA 77
002D 544 99 1203695 2023 10.2023 Embassies Посольство Германии
159D 011 77 12979 2020 10.2020 Embassies Посольство Брунея
165D 016 77 128065 2009 05.2014 Embassies Посольство Южной Осетии
165D 034 77 955355 2017 04.2018 Embassies Посольство Южной Осетии
А 841 ВТ 77 198671 1990 Others
В 608 ТТ 99 1834 2002 01.2002 Others
Е 022 ММ 99 33623 2012 03.2016 Others ИП Хайсарова Дина Ахтямовна
Е 049 ОА 97 23047 1992 09.2012 Others
Е 284 АН 99 16950 1998 10.1998 Others
Е 763 ОВ 77 1993 Others
Е 765 РР 90 793650 1995 04.2004 Others
М 076 НУ 77 2330529 2012 09.2017 Others
Н 085 НМ 48 6887 2009 04.2018 Others
Н 222 УО 99 335460 2021 03.2024 Others
Н 808 ВО 76 645439 2014 07.2018 Others
О 067 УО 97 50707 1989 04.2005 Others
Р 387 ХЕ 77 2361830 2013 04.2013 Others ООО "Стеклолюкс"
Х 760 НС 77 101048 1987 07.2021 Others
А 037 ОО 197 2020356 2011 03.2019 Others
А 047 ХО 197 715665 2012 08.2012 Others
А 101 АС 799 9447 2000 11.2017 Others
А 172 ЕТ 150 347063 1994 02.2018 Others
А 186 КВ 977 39846 2012 02.2023 Others
А 269 СМ 177 529577 2004 04.2013 Others
А 567 ОН 777 15 2015 09.2015 Mosavtosantrans
А 581 УР 799 48647 2016 02.2023 Others
А 616 ВХ 777 2314 2014 07.2014 Others
А 631 РМ 177 3132407 1993 02.2007 Others
А 652 ЕВ 797 2168 2012 04.2021 Others
А 843 ОО 797 5193 2023 08.2023 Yandex.Market
А 998 КУ 790 791 2021 12.2021 Mosavtosantrans
В 046 ВМ 977 31 2023 05.2023 Sberbank
В 075 РС 197 95832 2007 12.2011 Others
В 077 ВР 199 18112 1991 03.2008 Others
В 214 КУ 750 29446 2011 11.2019 Others
В 287 ЕУ 777 2014 Others
В 480 АК 777 216 2013 01.2014 Others Клиника "Будь Здоров"
В 681 МО 777 32924 2014 12.2014 Others
В 719 АН 977 964818 2023 04.2023 Others
В 747 ТУ 197 391159 2009 05.2012 Others
В 844 ВЕ 797 3926 2009 11.2020 Others
В 886 ОК 777 58 2014 08.2015 Moscow Metro
В 892 ОТ 197 60823 2011 02.2012 GU of the MIA 77
Е 087 ВХ 197 493123 2010 10.2010 Others
Е 263 ХВ 777 937508 1988 03.2017 Others
Е 382 ЕМ 797 66714 2021 05.2021 Yandex.Market
Е 637 ТО 799 8675 2020 06.2020 Others
Е 647 РУ 797 147 2012 12.2023 Others 196м
Е 851 КЕ 777 775682 2014 06.2014 Others
Е 876 ЕМ 797 962891 2017 07.2021 Others
Е 937 КУ 777 106560 2014 10.2014 Others ООО "Унитех Трейд"
К 021 УТ 777 2017 кон. 2010-х гг. Others
К 064 УН 177 1196253 2007 08.2007 Others
К 096 ТМ 777 411 2016 08.2016 Mosavtosantrans
К 168 КЕ 199 908738 1988 06.2008 Others
К 259 НР 797 87475 2022 11.2022 Yandex.Market
К 269 АУ 797 750865 2012 01.2020 Others
К 377 НС 197 154 2011 09.2025 Others ИП Хайсарова Дина Ахтямовна
К 389 КА 777 780007 2014 08.2014 Others АО ФЦНИВТ СНПО Элерон
К 599 РР 797 992694 2024 05.2024 Others
К 601 ХК 777 761872 2013 04.2017 Others
К 610 ЕК 197 5839 1988 12.2010 Others
К 611 ХЕ 799 3205213 2016 11.2020 Others
К 669 МА 797 2019 2019 Others
К 702 НО 797 87471 2022 11.2022 Yandex.Market
К 834 ЕК 977 38765 2019 10.2024 Others
К 868 ЕК 977 36608 2019 10.2024 Others
К 872 ВА 977 242674 2022 06.2024 Others ООО "Техальянс"
К 925 КО 797 1104355 2010 01.2022 Others
К 966 ТТ 799 43558 2019 07.2024 Others
М 067 СУ 199 2916 2001 08.2009 Others
М 332 ОМ 777 49751 1990 10.2016 Others
М 601 РР 777 1284 2016 04.2016 Others
М 605 ЕМ 977 2 2024 04.2024 Others ООО "Лидер-Мед Групп"
М 779 АМ 799 10994 2017 09.2017 Mosavtosantrans
М 883 АК 797 91339 2012 Others
М 987 РТ 190 37686 2011 06.2016 Others ИП Хайсарова Дина Ахтямовна
Н 019 ВО 977 35821 2011 08.2023 Others
Н 054 КО 799 853698 2018 08.2018 Others
Н 068 АМ 977 39 2022 04.2024 Others
Н 078 СС 123 94594 1998 06.2018 Others
Н 089 АР 797 984299 2018 08.2020 Others
Н 138 СК 177 85906 2007 02.2015 Others
Н 263 НУ 797 36340 1994 07.2024 Others
Н 322 АЕ 977 2561938 2014 09.2022 Others
Н 419 УК 190 80446 2003 03.2019 Others
Н 675 СЕ 799 2039 2020 10.2020 Others ООО "Топкран-Проект"
Н 678 ЕК 797 66621 2021 05.2021 Yandex.Market
Н 745 РО 190 102705 2000 09.2019 Others
Н 842 СЕ 197 1718475 2009 01.2012 Others
Н 870 СУ 199 6402 2009 05.2019 Others
Н 890 РО 799 1966639 2011 10.2019 Others
Н 928 ОУ 777 2926773 2015 03.2023 Others
О 039 ЕВ 797 69479 2021 09.2021 Yandex.Market
О 055 МУ 797 1211073 2023 03.2023 Others
О 102 НК 799 42975 2013 02.2019 Others
О 136 ЕЕ 797 8 2014 09.2021 Others
О 149 ВС 197 916 2010 01.2020 Others
О 166 ХТ 799 3669 1990 ≈ 2020 Others
О 254 УУ 799 780 2007 07.2022 Others
О 391 КС 797 97683 2001 03.2024 Others
О 460 ВВ 799 57336 2021 12.2021 Others ООО "Онлайн Трейд"
О 553 МТ 797 9260109 2003 03.2023 Others
О 584 ТО 777 33714 1991 10.2016 Others
О 705 КХ 797 3852 2021 12.2021 Others ООО "Каэм"
О 765 ЕХ 799 1211315 2018 06.2018 Others
О 812 КК 797 1158 2013 10.2021 Others
О 815 КТ 797 75732 2021 10.2021 Yandex.Market
О 851 ТК 797 1002595 2024 10.2024 Yandex.Market
О 869 АН 777 77513 1998 03.2014 Others
О 919 МТ 799 584 2018 12.2018 Mosavtosantrans
О 998 МТ 799 580 2018 12.2018 Mosavtosantrans
Р 022 МЕ 777 24 2010 10.2014 Others
Р 039 ВХ 177 75828 2002 01.2006 Others
Р 114 УУ 799 936695 2022 08.2022 Others
Р 215 АТ 799 6154 2014 12.2017 Others
Р 234 ЕЕ 777 299 2014 07.2014 Mosavtosantrans
Р 308 ХО 197 125080 2001 03.2015 Others
Р 330 НВ 797 965224 2023 07.2023 Others ФАУ "РосКапСтрой"
Р 360 АЕ 977 4150884 2022 11.2022 Others Федерация санного спорта России
Р 458 ЕА 797 68694 2021 09.2021 Yandex.Market
Р 583 РЕ 799 2019 Others
Р 640 ОН 197 39090 2011 11.2013 Others
Р 722 КЕ 799 6038621 2012 01.2018 Others
Р 835 ХУ 199 244604 2010 2014 Others
Р 845 ВХ 777 Others
Р 884 АА 797 11799 2020 07.2020 Others
Р 983 ВК 977 1213151 2023 05.2023 Others
С 034 ХВ 777 11724 2009 10.2019 Others
С 153 НУ 799 55449 1997 04.2019 Others ФГБУ "УСЗ" при Минсельхозе России
С 186 НА 177 122974 2002 04.2021 Others
С 187 ТК 199 40266 1989 06.2016 Others
С 245 КО 977 1002478 2024 09.2024 Others
С 263 УК 750 188 2007 05.2019 Others
С 278 КВ 797 933605 2017 11.2021 Others
С 382 КО 977 1002795 2024 10.2024 Others
С 571 МС 797 943 2012 02.2023 Others
С 643 ОЕ 797 630188 2014 23.12.2014 Others
С 766 ЕЕ 197 1864141 2010 2017 Others
С 801 ЕР 797 66001 2021 05.2021 Yandex.Market
С 808 НО 777 63619 2014 06.2015 Others
С 970 ТВ 799 45628 2020 05.2020 Others Мегамаркет
С 983 МО 799 25954 2018 02.2019 Others
Т 064 АУ 777 3850902 2013 03.2014 Others
Т 282 МО 797 2028 2015 Others
Т 305 ВС 977 62660 2022 06.2023 Others
Т 490 УВ 799 106707 2021 07.2021 Others
Т 533 ЕВ 797 68684 2021 09.2021 Yandex.Market
Т 557 СН 177 404173 2007 06.2007 Others
Т 733 АС 977 1216487 2022 12.2022 Others АО "Центродорстрой"
Т 807 НК 790 27437 2019 12.2020 Others
У 028 УК 799 642699 2011 08.2021 Others
У 193 ХВ 777 818290 2016 04.2017 Gazprom
У 223 УЕ 197 16760 2010 09.2010 Others
У 341 ОВ 790 938616 2022 10.2022 Others ООО "Армадас"
У 343 СТ 777 47483 1992 02.2018 Others
У 463 КУ 777 5570 2014 10.2014 Mosavtosantrans
У 569 КС 790 86085 2022 06.2022 Others Аданат Групп
У 572 РХ 799 209 2012 01.2020 Others
У 611 СС 799 27516 2019 06.2022 FSUE MCSC
У 647 ХЕ 777 38 2017 05.2017 Others ООО "Либерти"
У 689 НС 799 857972 2018 04.2019 Gazprom
У 767 НС 799 858120 2018 04.2019 Gazprom
У 782 ОХ 799 Others
У 815 АР 977 699578 2004 05.2023 Others
У 890 ОТ 799 606645 2019 09.2019 Others ХК "ЦСКА"
У 919 ОО 797 7908 2023 11.2023 Yandex.Market
Х 075 ЕС 977 Others
Х 091 ТН 199 146003 1999 04.2012 Others
Х 138 ВН 177 300740 1989 03.2007 Others
Х 334 КР 797 25 2006 03.2022 Others
Х 337 ТМ 777 54701 2011 07.2016 Others
Х 399 АА 799 780 2021 01.2022 Mosavtosantrans
Х 436 МУ 797 86792 2011 06.2022 Others
Х 456 ЕТ 799 835903 2017 06.2018 Others
Х 569 РВ 799 893594 2020 02.2020 Others
Х 623 НК 797 893775 1989 11.2022 Others
Х 702 АА 977 157 2023 07.2023 Sberbank
Х 711 ХО 777 66633 2017 09.2017 Post of Russia
Х 784 ХА 777 61840 2010 04.2017 Others
Х 787 СС 197 13287 1991 08.2014 Others
Х 866 УК 197 17666 1995 08.2012 Others
(77) Б/Н 0002 Others
(77) Б/Н 0010 Others
398 Т 688 ТТ 197 60679 2012 01.2013 Others

Показано записей: 188 из 289

Списанные, переданные и модернизированные ТС

Госномер Заводской № Год выпуска С... Нач.раб. По... Владелец Примечание
505D 013 77 66434 1995 03.1995 01.2024 Embassies
А 018 ХА 77 55449 1997 03.2009 04.2019 Others ФГУП Автобаза РАМН
В 692 МК 97 2619 2003 10.2003 12.2017 Others ВАО "Соврыбфлот"
В 692 МК 97 2619 2003 12.2017 05.2018 Others
Е 022 ММ 99 33623 2012 10.2012 03.2016 Others
Е 078 НЕ 50 25734 1994 12.2010 05.2022 Others ФГБОУ ВО ГУЗ
Е 109 ХЕ 77 6038621 2012 05.2012 01.2018 Others
К 175 УУ 90 3669 1990 04.1998 ≈ 2020 Others
К 760 УО 77 15472 2012 08.2013 07.2019 Others ООО "Норд Вил"
М 076 НУ 77 2330529 2012 08.2013 09.2017 Others ООО "Скорая жилищная помощь"
М 926 АВ 77 741469 2012 02.2013 03.2017 Mosavtosantrans
Н 409 АВ 77 39846 2012 12.2012 10.2019 Others
О 221 АВ 99 385704 2004 04.2008 02.2017 Others
О 531 РЕ 77 744688 2012 06.2013 05.2018 Others ООО "Алис"
О 531 РЕ 77 744688 2012 05.2018 09.2020 Others
О 531 РЕ 77 744688 2012 09.2020 07.2021 Others
О 531 РЕ 77 744688 2012 07.2021 11.2023 Others
С 317 УУ 77 2411057 2013 07.2013 12.2018 Others ООО Компания "Симпл"
С 635 КЕ 77 357206 2011 04.2012 01.2021 Others
С 980 ОН 24 1165164 2000 04.2014 08.2017 Others
Т 085 ТТ 50 67104 1990 08.2022 10.2022 Others
Т 131 ТТ 99 Others
У 646 РА 77 347 2013 02.2014 07.2021 Sberbank
Х 746 АА 99 704283 2011 09.2011 10.2016 Others АО "НПК "СПП"
Х 760 НС 77 101048 1987 05.1996 07.2021 Others
А 019 АН 197 1798028 2010 06.2010 11.2019 Others
А 037 ОО 197 2020356 2011 09.2011 03.2018 Others ООО "Авторусь Логистика"
А 037 ОО 197 2020356 2011 03.2018 03.2019 Others
А 172 ЕТ 150 347063 1994 04.2007 04.2016 Others
А 459 СН 797 15800 2024 07.2024 29.07.2024 08.2024 Others Делимобиль
А 574 СО 750 86792 2011 11.2017 12.2017 Others АО "Лифтконнект"
А 574 СО 750 86792 2011 06.2018 06.2022 Others
А 885 ОО 197 35821 2011 09.2011 08.2013 Others
Е 067 ЕУ 197 473582 2006 12.2010 12.2016 Others ПАО "МОЭК"
Е 188 УУ 197 12607 2012 07.2012 08.2016 Others
Е 642 ТК 199 1524605 2008 09.2009 03.2014 Others
Е 685 ОА 177 2916 2001 11.2006 08.2009 Others
К 843 КА 777 198130 2001 12.2014 02.2018 Others НИИ "Сигнал"
К 856 РЕ 777 704283 2011 10.2016 11.2016 Others АО "НПК "СПП"
К 966 ТТ 799 43558 2019 07.2020 07.2024 Others ООО "Сегал"
М 038 ОС 199 125080 2001 01.2009 12.2013 Others ООО "Магсторн"
М 149 ВВ 777 767399 2014 02.2014 04.2019 Others
М 504 КХ 150 52127 2000 07.2019 04.2021 Others
М 681 МО 197 78678 1990 05.2011 09.2017 Others
М 698 РМ 799 25 2006 10.2019 03.2022 Others
М 863 ЕЕ 797 69711 2021 09.2021 09.2023 Yandex.Market
М 914 АЕ 777 2415260 2013 10.2013 02.2021 Others ООО "Виктория"
М 968 АХ 199 93500 2004 08.2012 07.2015 Others
М 980 СН 197 86792 2011 02.2012 11.2017 Others АО "Лифтконнект"
Н 138 СК 177 85906 2007 04.2007 04.2011 Others
Н 138 СК 177 85906 2007 04.2011 02.2015 Others
Н 703 МА 750 2561938 2014 11.2014 10.2018 Others ООО "Шоколадные Подарки"
Н 757 КР 199 Others
Н 870 СУ 199 6402 2009 08.2009 05.2019 Others НЧУ "СК по Биатлону "Тушино"
Н 928 ОУ 777 2926773 2015 10.2015 05.2019 Others
О 208 ЕМ 797 335460 2021 06.2021 03.2024 Others
О 320 ЕЕ 197 1023 2010 11.2010 12.2017 Others
О 320 ЕЕ 197 1023 2010 12.2017 03.2018 Others
О 362 СР 777 12471 2016 02.2017 11.2020 Others ООО "ТТК Строй"
О 391 КС 797 97683 2001 12.2021 02.2024 Others
О 391 КС 797 97683 2001 02.2024 03.2024 Others
О 492 ОР 197 54701 2011 09.2011 07.2016 Others
О 551 ВК 797 14954 2019 05.2022 2022 Others ООО "Вита веди"
О 855 РА 799 83603 2002 08.2019 12.2019 Others
Р 266 КР 199 680281 2005 07.2008 Others
Р 308 ХО 197 125080 2001 12.2013 03.2015 Others ООО "Магсторн"
Р 348 УВ 777 9260109 2003 02.2017 05.2018 Others
Р 429 ОР 199 666878 2005 01.2009 11.2012 Others
Р 545 НО 799 14954 2019 02.2019 2022 Others ООО "Топ Левел.Инж"
Р 570 ЕТ 799 198130 2001 06.2018 09.2023 Others
Р 635 УЕ 197 2168 2012 06.2012 04.2021 Mosavtosantrans
Р 640 ОН 197 39090 2011 10.2011 11.2013 Others ООО "Аквалюкс"
Р 737 МК 150 35821 2011 10.2014 08.2021 Others
Р 916 АВ 799 25354 2011 12.2020 03.2021 Others
Р 930 АТ 777 8501336 2013 01.2014 06.2016 Others ЗАО "ПП "Техника"
С 037 АН 799 385704 2004 11.2017 05.2019 Others
С 185 НА 197 33731 2011 05.2011 09.2023 Others
С 186 НА 177 122974 2002 08.2006 04.2021 Others
С 472 ТС 797 16324 2024 29.08.2024 12.2024 Others Делимобиль
С 474 ВН 197 587901 2010 07.2011 07.2016 Others
С 586 РК 197 89566 2005 11.2011 09.2014 Others
С 591 КР 750 39862 2012 09.2015 10.2015 Others
С 699 МТ 197 6103 2009 05.2011 12.2020 Others ООО "Аэрогруз"
Т 202 РТ 177 41073 2001 03.2007 08.2017 Others
Т 473 СС 177 565844 2003 11.2017 2020 Others
Т 496 ОО 777 7551 2017 01.2018 10.2022 Others СК РФ
Т 744 АХ 797 107102 2008 05.2020 10.2023 Others
Т 947 ХС 177 72780 2002 11.2007 03.2017 Others
У 212 ЕВ 797 1215027 2017 09.2021 09.2023 Others ООО "ИГИГ"
У 458 ХХ 197 585 2012 10.2012 02.2021 Others
Х 084 МК 197 83524 2011 04.2011 04.2013 Others
Х 607 АС 177 294 1999 10.2005 03.2024 Others
Х 615 ОР 799 27516 2019 06.2019 06.2022 FSUE MCSC
Х 750 УО 197 49751 1990 07.2012 06.2015 Others
Х 783 НМ 799 75130 2019 04.2019 10.2020 Others
Х 787 СС 197 13287 1991 04.2012 08.2014 Others
Х 791 КК 197 38185 2010 03.2011 05.2017 Others
Х 791 КК 197 38185 2010 05.2017 04.2021 Others
Х 803 ОК 199 1941 2008 02.2022 Others
(77) Б/Н 0003 Others
(77) Б/Н 0011 Others ГУВД по СЗАО, Митино СОГ

Показано записей: 101 из 289

Цветовые обозначения

Действующий
Новый (ещё не работал)
Не работает
Выведен из эксплуатации / ожидание списания
Списан
Местонахождение и судьба неизвестны
Переоборудование/модернизация
Перенумерован/передан (в пределах владельца)
Передан/продан другому собственнику
Смена госномера (в пределах владельца)

Настройки

Всё в одной таблице  ·  Cписанные и переданные отдельно  ·  Сначала только действующие
Отстранённые вверху  ·  Отстранённые внизу
Без фотографий  ·  Показывать фотографии
Передачи полностью  ·  Передачи кратко
Учитывать подмодели  ·  Без подмоделей
Показывать поколения  ·  Скрывать поколения

Вывести в списке:  Заводской №  ·  VIN  ·  № шасси