PhotoVanАвтомобильные фургоны и микроавтобусы

Список подвижного состава

Свердловская область


Категория:  любая  ·  В  ·  С  ·  D



««12»»
Госномер Заводской № Год выпуска С... Нач.раб. Отставл. Владелец Примечание
AVIOR 450 2025 2025 -
3059 СВХ UMMC Museum
АВ 978 72 864554 2018 30.11.2018 Kachkanar: other Г.Тавда
АХ 225 66 133448 1999 10.2004 -
ВВ 337 66 330895 2003 11.2005 -
ВЕ 613 66 396694 2004 01.2005 2015 Polevskoi: other ИП Шибанов Андрей Владимирович
ВК 011 66 389024 2004 01.2023 -
ВК 189 66 268623 2002 N. Tagil: other
ВМ 878 66 348820 2003 04.2009 -
ВН 490 66 448380 2006 07.2017 Other Г.Нижняя Салда
ВО 807 66 479408 2006 08.2006 Firma Tas | SAY
ВО 998 66 468863 2006 05.2006 Firma Tas | SAY
ВС 626 66 106 2003 10.2006 Firma Tas | SAY
ВТ 311 66 495011 2006 12.2006 Firma Tas | SAY
ВХ 433 66 17848 2007 04.2012 -
ВХ 689 66 300573 2003 03.2008 Soyuz-NT | Autolux
ВХ 780 66 27 2008 10.2022 ООО Techkom
ЕА 559 66 4234 2004 09.2008 Polevskoi: other
ЕА 575 66 604150 2008 09.2009 Polevskoi: other ИП Лаврентьева Елена Александровна
ЕА 576 66 489403 2006 09.2009 Polevskoi: other ИП Лаврентьева Елена Александровна
ЕА 577 66 8746 2004 09.2009 Polevskoi: other ИП Лаврентьева Елена Александровна
ЕН 333 66 41138 2008 10.2010 Ekaterinburg: other ООО База Гастроном "Магкор"
ЕР 744 66 630927 2008 08.2019 Ekaterinburg, others Петрокаменское
КА 126 66 779760 2014 08.2014 Soyuz-NT | Autolux
КА 156 66 874430 2019 07.2019 ООО Techkom
КА 176 66 888661 2019 11.2019 Firma Tas | SAY
КА 190 66 854229 2018 12.2020 N. Tagil: other ИП Рябинин Алексей Игоревич
КА 218 66 59759 2017 03.2021 N.Tagil: other
КА 221 66 8808 2017 03.2021 -
КА 222 66 7855 2017 03.2021 -
КА 260 66 3477 2009 01.2025 Ziyatdinov
КА 332 66 5232 2013 12.2018 Ziyatdinov
КА 338 66 7219 2015 08.2024 -
КА 353 66 197 2016 02.2024 UralAvto
КА 354 66 268 2016 02.2024 UralAvto
КА 355 66 221 2016 02.2024 UralAvto
КА 356 66 275 2016 02.2024 UralAvto
КА 357 66 305 2016 02.2024 UralAvto
КА 358 66 363 2016 02.2024 UralAvto
КА 359 66 244 2016 02.2024 UralAvto
КА 369 66 230 2016 03.2024 UralAvto
КА 375 66 400 2016 05.2023 GK Ural-Auto ООО "Урал Авто-Плюс"
КА 376 66 93 2016 05.2023 GK Ural-Auto ООО "Урал Авто-Плюс"
КА 378 66 154 2016 09.2024 GK Ural-Auto ООО "Урал Авто-Плюс"
КА 400 66 442 2016 11.2025 UralAvto
КА 619 66 750 2014 08.2021 Other ИП Федоров Валерий Владимирович
КА 871 66 2018 2013 03.2021 Other ИП Никитин Владимир Владимирович,г Кировград
КА 874 66 2050 2013 09.2021 09.2021 Other Г.Кировград, ИП Никитин Владимир Владимирович
КА 999 66 5993 2015 12.2022 Krasnoturinsk: other ИП Пастух Олег Владимирович
КВ 236 66 36061 2015 08.2024 Ekaterinburg, others ИП Файзов Худойдод Курбоналиевич
КВ 254 66 2664 2008 07.2020 Ekaterinburg: other
КЕ 171 66 2750 2020 09.2021 Other
КЕ 349 66 7094 2015 08.2016 Other Красноуфимск
КЕ 412 66 3320 2015 04.2015 Polevskoi: other ИП Хукаленко А В
КЕ 479 66 3684 2013 09.2021 N. Tagil: other
КЕ 481 66 460 2014 03.2022 ООО Techkom
КЕ 482 66 13539 2018 02.2022 -
КК 616 66 4755 2013 09.2018 Ziyatdinov
КМ 150 66 73302 2021 10.2021 10.2021 Ekaterinburg: other
КМ 457 66 896228 2020 10.2020 Ekaterinburg: other ООО "Урал-Авто"
КМ 719 66 12616 2018 06.2018 Ekaterinburg: other
КН 050 66 502 2018 12.2021 Rezh: other
КН 108 66 17634 2019 10.2021 Other Г.Невьянск
КН 237 66 463 2016 08.2023 GK Ural-Auto ООО "Урал Авто-Плюс"
КН 238 66 430 2016 08.2023 GK Ural-Auto ООО "Урал Авто-Плюс"
КН 295 66 84151 2022 02.2022 Polevskoi: other ООО "Северская транспортная компания"
КН 312 66 27430 2019 04.2019 04.2019 Новоуральск
КН 347 66 1716 2012 04.2021 Other Г. Тавда
КН 356 66 43678 2016 07.2022 Kachkanar: other Г. Тавда
КН 370 66 45065 2020 04.2021 Сысерть и Сысертский
КН 373 66 45357 2020 04.2021 Сысерть и Сысертский
КН 374 66 45358 2020 04.2021 Сысерть и Сысертский
КО 756 66 13929 2024 02.2024 Ekaterinburg, others ИП Шилов Игорь Николаевич
КР 030 66 1001270 2024 08.2024 Other ИП Игнатов Андрей Николаевич(Красноуфимск)
КР 033 66 891978 2020 09.2024 V.Pyshma: other
КР 227 66 10915 2017 04.2023 ООО "Автотранс&
КР 234 66 777 2014 06.2023 GK Ural-Auto ООО "Урал-Авто"
КР 508 66 299 2014 04.2024 Ekaterinburg: other ООО "Авто-Ном" | ООО ЦИБ "Тринити Сервис"
КР 525 66 8383 2013 10.2024 Ekaterinburg, others ООО "Проект Оптимизация"
КР 563 66 278 2012 11.2024 Other ИП Сивак Евгений Сергеевич(Берёзовский м.о.)
А 554 АА 96 32485 2008 Ekaterinburg, others
А 761 КР 96 21672 2000 Ekaterinburg: other
А 945 ЕК 96 549308 2007 -
В 234 ВХ 25 10357 1990 Polevskoi: other
В 466 РТ 96 77865 2004 Ekaterinburg, others
В 778 НУ 96 407 2002 08.2007 Ekaterinburg: other РОСИНКАС
В 888 СУ 96 453 2014 04.2018 Новоуральск
В 978 УС 15 799817 2015 01.2016 -
Е 099 УН 96 535753 2007 08.2011 Polevskoi: other
Е 241 КТ 45 2012 Ekaterinburg: other
Е 787 УО 96 412565 2005 12.2021 Первоуральск,прочие
Е 877 ХЕ 96 76661 1998 Revda: other
Е 898 СС 66 183521 1989 Ekaterinburg, others
К 001 ОО 96 922306 2021 2021 Ekaterinburg: other Три десятки
К 100 ОХ 66 1982 Polevskoi: other
К 619 МХ 72 514723 2007 N.Tagil: other
К 894 ОО 66 36 2004 -
К 956 ЕР 96 168285 1992 Ekaterinburg, others
М 057 КК 66 81655 1998 09.2012 Polevskoi: other
М 453 ОР 72 1159 2010 07.2018 V.Pyshma: other ип Шлыков А.А
М 508 СН 96 619918 2008 07.2008 -
М 610 МХ 96 30869 2002 Polevskoi: other
М 850 ОВ 96 226354 2008 Ekaterinburg, others
Н 960 ХТ 96 595481 2008 10.2009 Ekaterinburg: other АО "ПневмоСтройМашина"
О 003 ЕЕ 96 40936 2011 11.2020 GK Ural-Auto ООО "Урал-Авто"
О 177 ХМ 96 662673 2010 Ekaterinburg, others
О 222 РЕ 96 260089 2015 03.2016 Ekaterinburg, others
О 314 СА 96 2009 Other ЗАТО Лесной
О 320 АТ 66 8149 1999 12.2022 Polevskoi: other
О 335 ТВ 96 23 2008 12.2009 Ekaterinburg: other ОАО "РЖД"
О 337 ХН 96 55736 2008 04.2011 N.Tagil: other Volkswagen 7HCA Caravelle
О 384 СУ 66 59322 1998 Polevskoi: other
О 404 УВ 96 663599 2010 02.2020 N. Tagil: other
О 476 ОО 96 82876 2006 05.2017 GK Ural-Auto
О 500 МС 96 155856 2009 10.2018 Новоуральск
О 515 НО 96 44 2000 02.2020 Polevskoi: other
О 554 УХ 96 538070 2007 04.2020 N. Tagil: other
О 555 АВ 96 315781 2008 09.2011 GK Ural-Auto
О 555 ВК 96 132 2011 06.2011 GK Ural-Auto ДТП 2.11.2023
О 555 РС 96 131 2011 06.2011 GK Ural-Auto ООО "Урал-Авто"
О 688 ТВ 96 658751 2009 Ekaterinburg: other ФКУ «Уральское ОУМТС МВД России»
О 732 УЕ 96 516976 2007 07.2017 N.Tagil: other
О 892 АС 96 40379 1989 12.2013 Polevskoi: other
Р 053 МС 96 1957 2008 07.2020 Сысерть и Сысертский ИП Якимов Юлий Альбертович
Р 057 СН 96 570468 2007 Other
Р 100 ТЕ 96 245489 1994 01.2016 Polevskoi: other
Р 109 ТК 96 2001 Ekaterinburg: other
Р 263 ЕО 66 38558 2001 02.2005 Ekaterinburg, others
Р 441 АН 96 71773 2007 06.2012 Сысерть и Сысертский
Р 461 ОО 96 2010 Ekaterinburg: other
Р 510 КЕ 96 669112 2010 06.2010 N. Tagil: other
Р 625 ОН 96 10497 2011 04.2018 Other
Р 677 АК 96 31994 2007 07.2016 Ekaterinburg, others
Р 803 КЕ 96 987 2007 06.2010 -
Р 838 СМ 96 263411 2002 2018 N.Tagil: other
Р 855 УО 96 324556 2003 05.2013 N. Tagil: other
Р 918 ЕУ 96 410013 2005 05.2016 Polevskoi: other
Р 956 КО 96 842373 2018 02.2018 Ekaterinburg: other АО "Екатеринбурггаз"
С 029 КК 96 416358 2010 02.2011 -
С 085 ХК 96 319 2011 05.2011 Polevskoi: other ИП Лаврентьева Елена Александровна
С 200 РР 96 912594 2020 Ekaterinburg: other
С 266 КН 96 687959 2011 Alapaevsk: other ГКУ "СРЦН города Алапаевска"
С 280 ВО 96 447220 2003 02.2011 -
С 335 СМ 66 1993 Ekaterinburg, others Музей "ЕТС"
С 405 УТ 96 3722 1999 03.2024 -
С 460 ХК 96 85648 1999 12.2022 Other
С 505 ОН 96 95973 2010 N.Tagil: other
С 535 УН 55 722383 2012 09.2018 ООО Techkom
С 553 НО 73 42692 1997 2000 Ekaterinburg, others
С 590 РО 66 Ekaterinburg, others
С 741 ТХ 96 339777 2003 N. Tagil: other
С 766 ОВ 96 479206 2006 01.2014 Сысерть и Сысертский
С 933 ХТ 96 1979 Ekaterinburg, others Музей "ЕТС"
С 940 УЕ 55 893 2013 10.2017 N. Tagil: other
Т 007 АУ 96 1860 2008 09.2018 GK Ural-Auto ООО "Урал-Авто"
Т 018 УТ 96 720965 2012 04.2012 Ekaterinburg: other
Т 059 ОМ 96 36402 08.2011 11.2014 09.2011 Ekaterinburg: other АО "Облкоммунэнерго"
Т 101 МЕ 45 2002 2021 Ekaterinburg: other
Т 113 УТ 96 159 1996 06.2024 Ekaterinburg, others
Т 165 ХМ 96 17014 2000 05.2016 Первоуральск,прочие
Т 167 ВА 96 521553 2007 05.2011 Ekaterinburg, others
Т 200 НУ 96 2350 2011 06.2017 Firma Tas | SAY
Т 205 НС 96 654 2011 11.2019 N. Tagil: other
Т 241 КВ 96 28765 2011 06.2011 N. Tagil: other
Т 241 РН 96 698312 2011 09.2011 Сысерть и Сысертский
Т 244 ЕН 96 691907 2013 N. Tagil: other
Т 245 ЕН 96 690904 2013 N. Tagil: other
Т 261 СС 96 36540 2011 12.2011 Ekaterinburg, others
Т 261 ТР 96 720284 2012 10.2020 N.Tagil: other
Т 284 СМ 96 72481 2011 11.2020 N.Tagil: other ООО "СМУ — 13"
Т 352 ВЕ 96 403 2011 N. Tagil: other
Т 405 КВ 96 741 2011 07.2020 N. Tagil: other
Т 486 ВЕ 96 2011 2021 Ekaterinburg, others
Т 486 ВЕ 96 694693 2011 2021 Ekaterinburg, others
Т 531 ВЕ 96 2179 2011 N. Tagil: other
Т 560 ЕХ 96 268726 2002 08.2023 -
Т 593 ОС 96 37998 2011 01.2014 Ekaterinburg, others
Т 602 ВС 96 551991 2007 12.2012 Krasnoturinsk: other ИП Соловьёва Ольга Михайловна
Т 602 КН 96 469 2011 11.2019 Новоуральск
Т 621 СМ 96 388980 2004 04.2019 N.Tagil: other
Т 639 УР 96 683900 2010 12.2012 N.Tagil: other Булович Владимир Николаевич
Т 652 ЕТ 96 33412 2011 2013 Ekaterinburg: other
Т 686 ТВ 96 103 2013 08.2017 N. Tagil: other
Т 692 ВЕ 96 2008 2014 Ekaterinburg, others
Т 732 МР 96 32741 2011 12.2011 Ziyatdinov
Т 759 ХС 96 99384 2011 Ekaterinburg, others
Т 791 КТ 96 290359 2008 10.2011 Ekaterinburg, others ИП Бабин Сергей Анатольевич
Т 899 ЕТ 96 696849 2011 Ekaterinburg: other
Т 909 ОМ 96 362158 2008 12.2011 Ekaterinburg: other ТК "Профиль"
Т 945 ХХ 96 8814 2011 2011 Ekaterinburg, others
У 064 РУ 96 222998 2012 Ekaterinburg: other
У 083 АС 96 1305 2012 Ekaterinburg: other Автоном
У 135 ЕА 96 31869 2011 02.2013 Ziyatdinov
У 141 ВЕ 96 159533 2009 03.2012 03.2012 -
У 198 ХЕ 96 771 2008 Ekaterinburg, others
У 222 МТ 96 8308 2016 Ekaterinburg: other
У 259 ТХ 96 723065 2012 07.09.2012 07.09.2012 - Верхняя Салда, завод ВСМПО АВИСМО
У 260 НВ 96 1677 05.2022 N.Tagil: other
У 281 ЕР 96 712561 2011 10.2018 Polevskoi: other
У 292 ЕК 56 2623 2013 07.2019 V.Pyshma: other
У 333 ХР 47 3428 2013 07.2015 Ekaterinburg: other ООО "Эверест"
У 379 АО 96 1372 2012 N. Tagil: other
У 468 ТХ 96 263 2010 -
У 502 РА 96 741660 2012 08.2023 12.2012 Polevskoi: other ГАУ "ЦСПСИД"г Полевского,ранее ГАУ "ЦСПСИД" г Богданович
У 504 АМ 66 41 1992 UMMC Museum
У 522 УС 96 2012 2012 Ekaterinburg, others
У 653 ТС 66 2005 Other МЧС
У 679 УК 96 2005 Ekaterinburg, others
У 743 ЕР 96 475681 2006 05.2019 N.Tagil: other
У 743 ТВ 96 387580 2004 N. Tagil: other
У 753 ЕВ 96 10557 2009 Ekaterinburg, others
У 789 ХО 96 79623 2012 Ekaterinburg, others
У 877 АР 96 1 2003 12.2019 N. Tagil: other
У 902 УМ 66 844164 2017 03.2018 Ekaterinburg: other ООО "ЮникомЭкспресс"
У 975 ХС 96 1292 2012 04.2024 -
Х 094 МТ 96 98 2006 11.2012 Ziyatdinov
Х 104 ОА 96 3021 2013 11.2013 11.2013 ООО "Автотранс&
Х 120 АА 96 3362 2013 09.2017 Ekaterinburg: other ИП Шилов Игорь Николаевич
Х 162 РУ 96 485907 2006 09.2014 N. Tagil: other
Х 376 ЕМ 96 286181 2012 2019 Ekaterinburg: other
Х 475 СО 96 2242 2013 07.2013 ООО Techkom
Х 512 РО 96 2228 2013 05.2013 ООО Techkom ИП Сащенко А.И.
Х 526 РО 96 749121 2013 05.2013 Soyuz-NT | Autolux
Х 547 ОА 96 4182 2013 08.2018 ООО "Автотранс&
Х 600 НО 96 747516 2013 04.2013 ООО Techkom
Х 646 РВ 96 10467 2009 07.2013 Ekaterinburg, others
Х 666 НМ 96 718 2014 09.2014 Other Невьянск
Х 718 ОО 66 516289 1989 ???? Сысерть и Сысертский Переделан в грузовик
Х 769 СО 66 544238 2007 Новоуральск
Х 775 КР 96 131988 1999 08.2013 -
Х 775 РЕ 96 750306 2013 06.2015 Ekaterinburg, others
Х 807 СЕ 96 581996 2007 01.2013 Soyuz-NT | Autolux
Х 877 ОЕ 96 39556 2012 01.2013 01.2013 Сысерть и Сысертский
Х 917 АС 96 542192 2013 2013 Other
Х 961 СМ 96 2244 2013 06.2013 ООО Techkom
А 013 РА 196 5235 2013 04.2021 Ekaterinburg, others
А 079 ОУ 196 554266 2007 09.2016 N. Tagil: other
А 087 РР 196 317 2008 Ekaterinburg, others
А 091 РХ 196 473234 2006 02.2014 Revda: other ГАУЗ СО "Ревдинская ГБ"
А 112 РМ 196 276 2014 01.2014 Сысерть и Сысертский ИП Кропотин С А
А 199 АУ 196 457 2014 N. Tagil: other
А 229 АВ 196 2045 2008 07.2017 Other Г.Промысла
А 252 СЕ 196 4303 2013 09.2020 Ekaterinburg: other
А 335 АУ 196 80 2008 03.2014 N. Tagil: other
А 335 СХ 196 166 2010 06.2022 Ziyatdinov
А 337 ВТ 196 2008 Ekaterinburg, others
А 386 РТ 196 98629 2006 -
А 411 ВЕ 196 758475 2013 2019 Ekaterinburg: other ОСФР по Свердловской области
А 425 МК 777 101605 2011 2019 Ekaterinburg, others
А 459 СН 797 15800 2024 2026 Ekaterinburg: other Делимобиль
А 474 ОУ 196 447 2013 10.2023 N. Tagil: other
А 474 СР 196 2587850 2014 04.2014 04.2014 Polevskoi: other
А 477 АО 196 701531 2009 Ekaterinburg: other
А 510 СЕ 196 526 2011 10.2022 Сысерть и Сысертский ИП Редопупов Дмитрий Викторович
А 528 ОМ 196 694647 2011 10.2013 ООО Techkom
А 564 НВ 196 751810 2013 2014 Ekaterinburg: other
А 568 ТЕ 196 2011 2014 Ekaterinburg, others
А 597 ОМ 196 61 2003 N. Tagil: other
А 620 АО 196 752783 2013 09.2013 Ekaterinburg, others
А 636 ОМ 196 Kachkanar: other
А 709 РН 196 486176 2006 07.2015 N. Tagil: other
А 722 ТК 196 608412 2008 Новоуральск
А 831 ОО 196 1952 2008 07.2018 Сысерть и Сысертский
А 866 ВТ 196 500642 2013 Ekaterinburg, others
А 875 ТВ 196 537028 2007 2014 Ekaterinburg, others
А 883 ТА 196 458 2014 03.2014 ООО Techkom
А 927 ЕР 196 2016 2008 02.2021 Ekaterinburg, others ИП Васильев Игорь Юрьевич
А 929 МВ 196 772437 2014 06.2019 Other
В 030 ХА 196 4377 2015 10.2015 Other Верхняя Тура
В 048 ВК 196 48 11.1994 UMMC Museum
В 057 ЕН 196 778479 2014 06.2016 Ekaterinburg: other
В 101 МН 196 2639734 2014 Other г Асбест
В 185 ВУ 196 2339 2015 08.2015 Rezh: other ООО "Эком-Авто"
В 194 КХ 196 14269 2010 10.2024 Other Белоярский муниципальный округ
В 300 КЕ 196 168166 2011 Ekaterinburg, others
В 346 ТА 196 53959 2016 02.2018 Сысерть и Сысертский
В 370 ЕХ 196 275150275 2014 12.2014 N.Tagil: other
В 388 КО 196 387307 2004 05.2021 N.Tagil: other
В 419 КВ 196 101600 2013 Ekaterinburg, others
В 503 ЕС 196 391409 2004 12.2017 Revda: other
В 507 ТС 196 28903 2013 08.2015 N.Tagil: other
В 523 ХЕ 196 533125 2008 2015 Ekaterinburg, others
В 569 МА 196 29928 2015 07.2015 07.2015 Первоуральск,прочие
В 724 СУ 196 391068 2005 05.2015 N.Tagil: other
В 764 ЕТ 196 479909 2006 01.2015 N. Tagil: other
В 764 ЕХ 196 914 2003 N. Tagil: other
В 779 СВ 196 1409 2014 01.2015 Ekaterinburg, others
В 813 УС 196 1986 Other
В 833 ТУ 196 485695 2006 10.2015 N.Tagil: other
В 848 АМ 196 571 2014 11.2014 N. Tagil: other ИП Яковенко Александр Валентинович
В 857 УО 196 4247 2015 Ekaterinburg: other
В 947 ЕА 196 5341 2014 08.2014 Ekaterinburg: other
Е 029 ОА 196 389705 2004 2019 Ekaterinburg: other
Е 057 ХТ 196 268790 2012 Ekaterinburg, others
Е 061 ВМ 196 660 2016 N. Tagil: other
Е 092 ОХ 196 338355 2003 Other
Е 105 УР 196 1985 2021 Ekaterinburg, others Музей "ЕТС"
Е 118 ОР 196 7326 2016 10.2016 Ekaterinburg: other ООО ТФ "Профиль" | ООО ТК "Профиль"
Е 125 РС 196 792289 2015 03.2017 Ekaterinburg, others
Е 191 УВ 196 136494 2007 Ekaterinburg, others
Е 232 ТС 196 7790 2017 08.2017 08.2017 Polevskoi: other
Е 259 АК 196 4293 2015 10.2015 Ekaterinburg: other ООО "Сима-Ленд"
Е 265 ТВ 196 6693 2015 04.2017 Ekaterinburg: other
Е 268 ХК 196 835344 2017 10.2017 N. Tagil: other
Е 313 ТВ 196 8 2007 04.2011 Other Шабровский, ООО "ВМК"
Е 316 ВР 196 3698 2011 Ekaterinburg, others
Е 322 ВМ 196 691008 2011 09.2023 N. Tagil: other
Е 359 ЕН 797 68679 2021 16.07.2021 Ekaterinburg: other Делимобиль
Е 371 ОХ 196 824988 2017 01.2017 ООО Techkom
Е 379 ОА 196 811564 2016 Ekaterinburg, others
Е 410 НО 196 5439 2004 09.2016 Ekaterinburg, others
Е 422 ВМ 196 3014 2015 ООО Techkom
Е 461 СР 196 820411 2016 N.Tagil: other
Е 490 ОВ 196 49540 2016 Ekaterinburg, others
Е 544 ОМ 196 4062 2013 10.2016 Ekaterinburg: other ИП Микрюков Никита Александрович
Е 617 ОУ 196 820128 2016 01.2017 ООО Techkom
Е 703 РК 196 665 2017 Other Г.Невьянск
Е 703 СН 154 8036188 2012 07.2018 Other
Е 706 ВЕ 196 6537 2016 02.2016 Ekaterinburg, others ИП Шилов Игорь Николаевич
Е 751 АХ 196 3662 2008 03.2016 N.Tagil: other МБУ ДО Горсютур
Е 768 СУ 196 2035 2008 09.2021 Ekaterinburg: other ООО" Проект-Оптимизация"
Е 803 ХК 196 2016 Сысерть и Сысертский
Е 928 ЕР 196 339 2016 02.2016 -
Е 947 ОК 196 823425 2016 05.2021 Other Берёзовский
Е 975 ОХ 196 2421 2016 06.2017 Other
Е 994 ВК 196 2015 2017 Ekaterinburg, others
К 027 ММ 196 447404 2006 Ekaterinburg, others
К 132 НХ 196 1004 2011 07.2025 Ekaterinburg, others ООО "Виннитекс"
К 161 ЕА 196 209722 2016 Ekaterinburg, others
К 162 ТЕ 186 126631 2017 Ekaterinburg: other
К 186 РН 196 861550 2018 12.2020 Первоуральск,прочие
К 196 ТА 196 28468 2011 Ekaterinburg, others
К 229 ХВ 196 864812 2019 Ekaterinburg, others
К 246 ХУ 196 278620 1994 09.2019 -
К 251 ТР 196 866021 2019 03.2019 N.Tagil: other
К 260 АЕ 196 747465 2013 N. Tagil: other
К 278 СЕ 196 62632 2003 Ekaterinburg, others
К 409 НХ 174 458 2011 07.2011 Other
К 536 ОР 196 750702 2013 01.2021 N.Tagil: other
К 566 ОР 196 584220 2008 2019 Ekaterinburg: other
К 599 РВ 196 307214 2012 08.2019 Ekaterinburg, others
К 653 ХО 186 809289 2016 2023 Ekaterinburg, others
К 681 ЕТ 196 3257 2018 05.2018 Other
К 701 ЕА 196 36 2008 Other Шабровский, ООО "ВМК"
К 727 ВА 799 25663 2010 01.2018 Other
К 737 ТО 196 27104 2004 Other Г.Кушва
К 769 ТМ 174 577280 2007 03.2019 N. Tagil: other
К 772 МВ 196 855245 2018 07.2018 Ekaterinburg: other АО "Уралпромжелдортранс"
К 860 ВТ 763 133 2012 11.2020 Soyuz-NT | Autolux
К 862 СН 196 206325 2012 03.2019 Ekaterinburg, others
К 912 РУ 196 841 2011 N. Tagil: other
К 954 УТ 196 53389 2018 Ekaterinburg: other
К 975 РС 196 1978 Ekaterinburg, others Музей ETS Classic Cars
К 980 ОВ 196 3436 2004 N.Tagil: other
К 981 МЕ 196 128295 2018 2019 Ekaterinburg: other Мебельный магазин Graffo
К 999 АВ 196 31524 2018 03.2019 Ekaterinburg: other
М 024 ХВ 196 1215038 2020 06.2020 06.2020 Ekaterinburg: other АО "Облкоммунэнерго"
М 079 МУ 196 414634 2005 12.2019 Первоуральск,прочие
М 145 УО 196 2013 Ekaterinburg, others
М 146 ОК 196 540404 2007 N. Tagil: other
М 157 КН 196 26 2014 12.2019 Other
М 204 КВ 196 317 2010 01.2024 N. Tagil: other
М 204 ОХ 196 754706 2013 ≈ 07.2022 Revda: other
М 327 АВ 196 31557 2019 09.2019 04.2019 Ekaterinburg: other
М 344 РЕ 196 41684 2019 03.2020 Ekaterinburg, others
М 349 КО 196 660 2019 22.11.2019 Kachkanar: other
М 376 АВ 196 4538 2013 04.2019 Ekaterinburg: other
М 394 АР 196 861292 2018 10.2023 Ekaterinburg: other
М 433 МС 196 2339 2014 12.2019 Новоуральск
М 433 ТР 196 1993 Ekaterinburg, others
М 483 ЕС 196 17115 2019 09.2019 N.Tagil: other
М 521 ЕС 196 17108 2019 09.2019 N.Tagil: other МБСОУ "Клуб Туристов "Азимут"
М 563 ТВ 196 562459 2007 07.2020 Первоуральск,прочие
М 564 КВ 196 1236 2013 ООО Techkom
М 580 ВС 196 412026 2005 09.2019 Other
М 664 РТ 196 448675 2006 2020 N.Tagil: other
М 710 ВС 196 872968 2019 08.2019 Firma Tas | SAY
М 736 НО 196 676 2019 -
М 750 КР 196 874448 2019 02.2020 ООО Techkom
М 756 ЕА 196 826211 2017 08.2019 ООО Techkom
М 777 НС 196 8757 2019 01.2020 Ekaterinburg: other
М 807 ЕС 196 874444 2019 02.2020 ООО Techkom
М 831 СА 196 895920 2020 2020 Ekaterinburg, others
М 854 АЕ 196 1972 ≈ 2021 UMMC Museum
М 887 ВА 196 522722 2007 07.2019 Polevskoi: other
М 912 ЕА 196 2594 2013 08.2019 N. Tagil: other
М 918 ХУ 196 38745 2011 Первоуральск,прочие
М 955 РЕ 196 725 2020 03.2020 Ekaterinburg, others ИП Шилов Игорь Николаевич
М 963 ХА 196 45623 Ekaterinburg, others
М 980 НВ 196 869167 2019 Ekaterinburg, others
М 985 КН 196 1026 2013 10.2019 Other ИП Леонтьев Андрей Сергеевич(м.о. Среднеуральск)
М 992 СТ 196 171701 2010 Ekaterinburg, others
Н 059 ОЕ 196 60832 2003 04.2021 S.Uralsk: pr
Н 134 ВМ 196 397050 2005 N.Tagil: other
Н 201 УР 196 74273 2021 2021 Ekaterinburg: other
Н 273 НЕ 196 1665 2021 Ekaterinburg, others Peugeot Partner
Н 305 КХ 196 2211 2013 12.2020 ООО Techkom
Н 308 ТА 196 315 2011 06.2021 Polevskoi: other
Н 310 АН 196 604132 2008 11.2020 Other
Н 312 СЕ 196 479337 2006 08.2021 Other
Н 342 НР 196 2173 2020 02.2021 Первоуральск,прочие
Н 407 ТА 196 2815 2008 05.2021 Polevskoi: other
Н 478 РХ 174 746703 2013 02.2020 N.Tagil: other
Н 493 РЕ 174 414580 2004 08.2016 -
Н 493 УУ 196 21047 2012 Ekaterinburg, others
Н 627 АН 196 228 2020 11.2020 Ekaterinburg: other
Н 629 ОС 196 694019 2011 Polevskoi: other
Н 635 УК 196 347 2010 07.2021 N. Tagil: other
Н 680 УХ 196 2013 Other
Н 752 АМ 196 2015 Ekaterinburg, others
Н 831 УВ 196 697503 2011 08.2024 Ekaterinburg, others
Н 858 МВ 196 4211 2010 01.2021 Ekaterinburg, others
Н 900 АМ 196 2025 Ekaterinburg, others
Н 916 СВ 196 550776 2007 -
О 079 МВ 196 8107 2011 06.2023 -
О 114 ТА 196 2019 Ekaterinburg: other Яндекс.Доставка
О 168 ЕО 196 8151 2010 Ekaterinburg: other
О 173 СС 163 60004 1987 Ekaterinburg, others
О 202 КС 196 2009 Ekaterinburg: other Мотоспас.рф
О 225 АУ 196 Ekaterinburg, others
О 292 СМ 196 110132 2006 Ekaterinburg: other
О 339 КН 196 1266 2014 10.2021 Other Г.Промысла
О 343 АС 196 15005 2020 07.2020 N.Tagil: other АО "НПК "Уралвагонзавод"
О 359 РУ 196 976444 2023 Ekaterinburg, others
О 368 ХВ 196 2018 Ekaterinburg: other Яндекс.Доставка
О 372 ХТ 196 2017 Ekaterinburg, others
О 387 НВ 196 2023 2023 Ekaterinburg, others
О 419 СЕ 196 679482 2010 10.2023 Ekaterinburg, others
О 431 РК 196 70975 2021 12.2023 Ekaterinburg: other
О 563 АН 196 4172 2013 03.2020 Ekaterinburg, others
О 587 ВК 196 388834 2005 2019 Ekaterinburg, others
О 591 ТВ 196 2015 Ekaterinburg, others
О 738 НЕ 196 27199 2022 2023 Ekaterinburg, others
О 780 АС 196 2021 2021 Ekaterinburg, others Айс-Сервис
О 818 КС 196 833123 2017 12.2021 Soyuz-NT | Autolux
О 821 АО 196 15065 2020 07.2020 N.Tagil: other
