PhotoVanАвтомобильные фургоны и микроавтобусы

Список подвижного состава

Мурманская область


Категория:  любая  ·  В  ·  С  ·  D



««12»»
Госномер Заводской № Год выпуска С... Нач.раб. Отставл. По... Владелец Примечание
М 219 ЕО 50 682 2013 09.2013 Others
М 222 ЕА 51 241583 2002 Others
М 275 ЕС 51 1998 27.06.2007 Others
М 275 КТ 51 551734 2007 01.2011 Others
М 275 МА 51 2006 08.02.2018 22.02.2011 Others
М 292 МХ 51 674595 2010 08.2022 Others
М 311 МО 51 3286 2012 01.2013 Service buses of Mur ГАУ МО "ЦКО"
М 312 МТ 51 2006 30.12.2023 13.08.2008 Others
М 353 ОА 51 70388 1992 12.2013 Others
М 360 ЕС 51 1994 Others
М 368 ОА 51 3471 2013 12.2013 Electrotransport
М 387 ХН 75 2005 11.03.2020 31.07.2010 Others
М 494 ЕС 51 1991 Others
М 516 КК 51 934120 1989 02.2024 Others
М 517 ОА 51 4275 2013 12.2013 Electrotransport
М 552 ЕУ 51 9009 2017 09.2017 Arctic Line-1
М 594 ЕУ 51 9018 2017 09.2017 Arctic Line-1
М 620 ЕУ 51 9003 2017 09.2017 Arctic Line-1
М 638 ЕУ 51 8991 2017 09.2017 Arctic Line-1
М 640 КР 51 4607 1999 02.1999 Others
М 641 ЕУ 51 9017 2017 09.2017 Arctic Line-1
М 641 КА 51 598288 2008 10.2011 Others
М 660 ЕУ 51 4547 2013 10.2017 Service buses of Mur
М 692 ОА 51 1534 2013 01.2014 Service buses of Mur ФГУП "Атомфлот"
М 800 МК 51 736499 2012 11.2020 IE Matej
М 818 МС 51 2008 27.10.2019 07.10.2008 Others
М 901 КУ 51 12293 2018 07.2018 Transfer
М 909 МС 51 7365 2008 10.2014 Other
М 967 МО 51 87388 2012 02.2013 Others
М 975 МХ 51 Other ИП Чубаров Д.А.
М 978 ЕС 51 2000 18.05.2021 28.06.2004 Others
Н 006 МН 51 210 2011 02.2012 Other
Н 060 КЕ 51 80753 1991 08.10.2016 Others
Н 060 КС 51 2001 25.05.2010 18.04.2006 Others
Н 084 ММ 51 2002 25.02.2014 08.11.2006 Others
Н 138 МХ 51 498058 2006 10.2015 Other
Н 147 МТ 51 2009 04.09.2018 19.12.2013 Others
Н 190 КУ 51 2018 31.07.2018 Others
Н 211 КН 51 2007 30.07.2009 01.02.2008 Others
Н 265 КС 51 578280 2007 11.2020 Others
Н 300 КМ 51 1983 01.07.2009 Others
Н 340 КТ 51 25520 2010 02.2011 Others
Н 342 МЕ 51 578861 1985 Others
Н 348 МУ 51 5554 2016 09.2018 Persheron
Н 404 КМ 51 26498 2003 21.11.2020 Others
Н 442 МО 51 3359 2013 Others
Н 481 КУ 51 1745 2012 09.2018 Others ИП Шаранов Николай Николаевич
Н 508 ЕО 51 309415 2003 27.04.2006 18.06.2003 Others
Н 633 КТ 51 24920 2011 Others
Н 696 ЕТ 51 417416 2007 22.11.2007 22.11.2007 Others УАЗ-390994
Н 727 КН 51 12625 1999 08.2009 Others
Н 737 ВХ 51 13297 1995 Others
Н 766 МН 51 3425 2012 06.2014 Other ИП Крылов Р.М.
Н 794 ММ 51 1896595 2010 04.2013 Others
Н 799 ММ 51 29600 2008 03.2014 Others
Н 843 МЕ 51 2001 Others
Н 844 МР 51 2014 21.10.2014 Others
Н 852 МХ 51 36030 2015 12.2015 Service buses of Mur ООО "МПЗ Окраина"
Н 898 КС 51 1989 15.06.2010 26.09.1998 03.04.2024 Others
О 002 ЕР 51 1984 Others УАЗ-452АЭ
О 024 КУ 51 12404 2018 07.2018 Arctic Line-1
О 081 КУ 51 12551 2018 07.2018 Arctic Line-1
О 089 КУ 51 12520 2018 07.2018 Arctic Line-1
О 107 КМ 51 686132 2005 06.2009 Others
О 123 КУ 51 2018 25.07.2018 Others
О 139 МН 51 2110 2013 10.2022 Others
О 174 КТ 51 2010 Others
О 248 МН 51 1159 2013 06.2013 Other ООО"Автоснабсервис"
О 300 МВ 51 2007 12.10.2016 28.09.2007 Others
О 308 КМ 51 2000 Others
О 333 МА 51 3354 2013 09.2023 Others
О 366 ВМ 51 41042 1988 08.2017 Others
О 396 КУ 51 2017 Others
О 412 КТ 51 1984 19.09.2011 Others
О 436 МН 51 2008 08.11.2022 20.07.2013 Others
О 460 КР 51 2011 26.01.2022 30.04.2011 Others
О 592 МХ 51 620429 2011 01.2014 Others
О 604 КК 51 11559 2002 04.2009 Others
О 627 МР 51 53716 1998 12.2014 Others
О 630 МВ 51 1985 Others
О 639 ЕО 51 175212 1991 11.2019 Others
О 642 МС 51 2013 18.10.2013 18.10.2013 Others
О 656 КР 51 1984 14.02.2023 Others
О 677 МС 51 2006 19.10.2013 07.02.2007 Others
О 696 КС 51 1994 02.04.2011 19.06.2002 Others
О 711 МР 51 2001 02.04.2008 02.04.2008 Others
О 748 МЕ 51 644540 2009 12.2017 Others
О 775 МУ 51 817538 2016 11.2016 03.2019 Murmansk PMTC
О 797 КН 51 86096 2009 04.2021 Others
О 809 МО 51 1165 2012 11.2012 IE Mamedov
О 811 МО 51 1169 2012 11.2012 IE Mamedov
О 812 МВ 51 2007 08.2024 Others
О 813 МО 51 1185 2012 11.2012 IE Mamedov
О 814 МО 51 1151 2012 11.2012 IE Mamedov
О 818 МС 51 737 2010 11.2013 Other
О 826 ВА 51 126927 1994 06.02.2019 Others
О 833 КВ 51 355850 1994 Others
О 838 МУ 51 2016 29.11.2016 29.11.2016 Others
О 861 МС 51 1338 2013 09.2021 Other ИП Найденов Д.В.
Р 022 ЕЕ 51 437485 2005 12.2012 Others
Р 024 КН 51 51650 1992 07.2015 Others
Р 030 МУ 51 4965 2016 09.2016 Arctic Line-1
Р 034 ЕО 51 2006 24.12.2008 20.12.2006 Others
Р 039 ЕУ 51 581396 2007 11.2021 Others
Р 040 ЕУ 51 9068 2017 11.2017 Arctic Line-1
Р 042 МС 51 2014 17.07.2014 17.07.2014 Others
Р 043 МУ 51 4963 2016 09.2016 Murmansk PMTC
Р 044 МУ 51 4969 2016 09.2016 Murmansk PMTC
Р 062 МУ 51 4960 2016 08.2016 Murmansk PMTC
Р 063 МУ 51 5003 2016 09.2016 Persheron
Р 066 ЕУ 51 9313 2017 11.2017 Persheron
Р 081 ЕУ 51 8709 2017 11.2017 Arctic Line-1
Р 082 ЕУ 51 9834 2017 11.2017 Service buses of Mur
Р 086 ЕУ 51 9312 2017 11.2017 Persheron
Р 090 МТ 51 1239 2014 05.2014 Service buses of Mur ООО "Белокаменка"
Р 093 ЕУ 51 9292 2017 11.2017 Transfer
Р 095 ЕУ 51 10039 2017 11.2017 Murmansk PMTC
Р 100 ЕУ 51 9303 2017 11.2017 Persheron
Р 108 ЕУ 51 9310 2017 11.2017 Transfer
Р 110 ЕУ 51 10046 2017 11.2017 Murmansk PMTC
Р 133 МН 51 201 2013 04.2013 IE Mamedov
Р 166 МХ 51 2004 02.12.2014 05.07.2008 03.03.2018 Others
Р 166 ОН 47 2002 08.05.2014 23.12.2008 Others
Р 261 МС 51 511700 1995 07.2014 Others
Р 319 МВ 51 2004 23.08.2011 22.08.2008 Others
Р 348 ЕУ 51 2017 18.11.2017 18.11.2017 Others
Р 379 КО 51 660774 2009 04.2015 Others
Р 389 МК 51 597 2013 01.2021 Others
Р 390 МК 51 598 2013 03.2020 Others
Р 414 МТ 51 111 2012 06.2014 Arctic Line-1
Р 441 МЕ 51 707642 2011 03.2015 Others
Р 458 МТ 51 449022 2005 06.2014 Service buses of Mur Сеть магазинов "Fix Price"
Р 465 МН 51 4254 2013 04.2013 Persheron
Р 525 КТ 51 180 2010 12.2010 Service buses of Mur Мурманская таможня
Р 539 ЕУ 51 7178 2017 12.2017 Arctic Line-1
Р 541 ЕУ 51 7213 2017 12.2017 Transfer
Р 547 ЕУ 51 7214 2017 12.2017 Arctic Line-1
Р 550 ВТ 51 1999 19.04.2011 12.10.1999 Others
Р 554 ЕУ 51 7193 2017 ≈ 07.2022 Arctic Line-1
Р 560 ЕУ 51 7189 2017 12.2017 Persheron
Р 578 КВ 51 2005 21.07.2021 27.10.2009 Others
Р 597 МУ 51 6729 2016 12.2016 Persheron
Р 609 ЕУ 51 9346 2017 12.2017 Persheron
Р 621 ЕУ 51 9319 2017 12.2017 Transfer
Р 622 ЕУ 51 9326 2017 12.2017 Persheron
Р 630 ЕУ 51 8894 2017 12.2017 Persheron
Р 642 ЕУ 51 9339 2017 12.2017 Persheron
Р 644 ЕУ 51 9332 2017 12.2017 12.2017 Transfer
Р 645 ЕУ 51 9315 2017 12.2017 Transfer
Р 653 МУ 51 6733 2017 12.2017 Arctic Line-1
Р 793 КН 51 10996 2009 30.04.2021 10.12.2009 Others
Р 806 ЕУ 51 11102 2017 12.2017 Electrotransport
Р 808 КТ 51 2005 21.12.2005 21.12.2005 Others
Р 830 МН 51 327997 2009 05.2013 Others
Р 878 МЕ 51 2000 21.01.2023 Others
Р 883 КВ 51 2002 ≈ 03.10.2006 27.07.2023 Others
Р 888 АН 51 Others
Р 889 КК 51 24535 2005 12.2015 Others
Р 891 МН 51 2005 Others
Р 982 ММ 51 126334 2009 04.2016 Others
С 009 МН 51 2007 30.06.2022 19.06.2012 Others
С 039 МВ 51 73987 2006 07.2011 Others
С 075 КС 51 1995 13.04.2010 Others
С 084 МТ 51 1998 11.11.2006 Others
С 115 ВК 51 324926 1995 07.2001 Others
С 145 ЕР 51 1998 10.04.2007 13.02.2007 10.04.2007 Others
С 145 РН 69 16062 2010 03.2023 Others
С 191 ЕТ 51 1989 23.10.2007 16.03.2006 Others
С 199 МА 51 246894 2007 02.2016 Others
С 230 ОН 51 40210 1997 03.2012 Others
С 235 КК 51 1990 12.02.2015 Others
С 317 АС 51 902 1990 26.07.2022 18.05.1998 Others Nissan king Vanette SLX
С 343 КУ 51 4121 2013 09.2020 Others
С 347 КУ 51 2018 27.09.2018 27.09.2018 Others Индеец 29459-02
С 456 МВ 51 2572 2002 07.2018 05.2022 Others
С 462 АМ 51 30834 1985 04.2019 Others
С 523 МВ 51 2000 17.12.2011 20.03.2012 Others
С 665 КН 51 37017 1998 01.2013 Others
С 717 МА 51 Others
С 744 ВН 51 8405 1997 11.2018 Others
С 767 КС 51 2010 Others
С 780 МР 51 847905 2005 04.2024 Others
С 797 МК 51 732043 1986 Others
Т 008 ЕТ 51 1999 22.12.2007 11.07.2006 Others
Т 030 МО 51 1977 Others
Т 121 ЕХ 51 5425607 1997 06.07.2017 13.12.2003 Others
Т 125 КУ 51 1994 Others Mitsubishi Delica
Т 158 КМ 51 30964 2002 09.2014 Others
Т 200 МО 51 2009 26.06.2013 26.06.2013 28.04.2016 Others 140T300
Т 383 КА 51 2002 07.09.2021 Others
Т 433 ЕС 51 26820 1991 09.2007 Others
Т 461 ТТ 51 360740 1994 04.2023 Others
Т 489 МХ 51 20596 1999 04.2016 Others
Т 592 МО 51 60991 1999 07.2013 Others
Т 605 КС 51 686929 2010 12.2016 Others
Т 717 КР 51 1996 Others
Т 771 АУ 51 1993 Others
Т 797 КА 51 80111 2003 Others
Т 866 КТ 51 1990 13.04.2016 20.01.2004 Others
Т 871 ХХ 77 2346 2013 09.2015 Others
Т 959 КН 51 1994 27.07.2005 10.08.2004 Others
Т 989 МЕ 51 160350 1991 01.09.2018 Others
У 055 МК 51 2684 2012 12.2018 Other ИП Ивлиев Александр Валерьевич
У 077 МО 51 41458 2012 11.2012 Others
У 110 ВС 51 122909 1999 01.2004 Others
У 110 МТ 51 1998 Others
У 182 КО 51 18389 2004 05.2010 Others
У 222 МК 51 2011 Others
У 276 МВ 51 44964 2008 09.2011 Others
У 277 АХ 76 2007 23.01.2020 Others
У 293 МО 51 1984 30.08.2016 20.05.2002 Others
У 313 КР 51 2002 14.08.2010 Others
У 323 МА 51 2011 08.05.2011 08.05.2011 Others
У 362 КС 51 24478 2010 07.2021 Others
У 448 МА 51 724 1998 05.2021 Others
У 459 НК 31 87042 2018 01.2024 Others
У 570 МУ 51 54723 2017 04.2021 Others
У 574 КМ 51 638414 2008 10.09.2020 28.01.2009 Others
У 639 ВС 51 1997 17.02.2004 Others
У 743 ЕЕ 51 1981 26.10.2005 29.11.1995 Others
У 898 КР 51 397564 2005 09.2010 Others
У 898 МВ 51 2006 13.08.2014 11.08.2006 Others
Х 049 ММ 51 2006 Others
Х 051 КН 51 21238 2005 09.2020 Others
Х 210 КН 51 10064 2009 13.02.2010 Others
Х 218 КУ 51 1 2018 08.11.2018 08.11.2018 Others
Х 236 ЕР 51 79675 2000 04.2007 Others
Х 328 ММ 51 2007 19.08.2016 21.01.2012 Others
Х 346 ЕН 51 135897 1998 03.2023 Others
Х 453 МР 51 34118 2013 10.2013 Others
Х 461 МА 51 57481 1986 31.10.2017 15.06.2002 Others
Х 480 МЕ 51 2012 16.08.2012 Others
Х 489 КР 51 1998 26.11.2021 Others
Х 557 МЕ 51 37359 2012 08.2012 Others
Х 565 МН 51 2007 28.11.2018 02.06.2012 Others
Х 571 КТ 51 17682 1998 08.2009 Others
Х 591 КТ 51 ≈ 2007 Others
Х 633 МХ 47 2001 18.12.2019 06.02.2007 Others
Х 668 КН 51 1991 Others
Х 683 ВК 51 118067 1988 11.01.1995 31.03.1993 Others
Х 687 МН 51 2008 07.06.2012 07.06.2012 Others Mercedes-Benz Vito 111 CDI
Х 700 КМ 51 7703 2017 09.2017 09.2020 IE Hardikov
Х 721 КМ 51 2005 01.01.2005 22.09.2009 Others
Х 750 МВ 51 2007 29.09.2011 28.09.2011 Others
Х 851 МО 51 736 2013 06.07.2013 06.07.2013 Others
Х 883 МА 51 44939 2000 15.10.2011 Others
Х 946 КУ 51 2018 Others
Х 955 ЕУ 51 11234 2018 07.2022 Arctic Line-1
Х 961 КР 51 108692 1993 04.2020 Others
Х 973 ЕУ 51 2018 Others Авто-Профи 3035FM
А 385 КТ 750 Others
А 919 МХ 799 99431 2018 02.2019 Others
В 023 ХС 178 2016 09.09.2016 09.09.2016 30.05.2017 Others
В 029 АО 147 2016 03.04.2019 24.03.2016 Others
В 272 АС 198 466491 2012 10.2018 Others
В 557 УР 147 602312 2005 Others
В 594 РМ 178 2012 05.08.2013 05.08.2013 17.11.2018 Others
В 993 ВС 197 2005 29.09.2010 Others
К 225 ТТ 198 1211696 2021 09.07.2021 09.07.2021 Others
К 811 КТ 797 2021 28.12.2021 28.12.2021 Others
М 052 ВА 777 2937 2014 03.2017 Первое таксиПервое т
М 425 ХЕ 178 2011 05.11.2014 Others
Н 282 ОТ 777 3035020 2015 12.2017 Others
Р 235 НН 198 42941 2008 03.2022 Others
Р 861 НО 178 533123 2003 12.2019 Others
Р 885 УО 198 56802 2020 03.2023 Others
С 565 МН 178 625559 2011 06.06.2015 31.03.2015 Others
У 339 АВ 178 2016 21.06.2016 21.06.2016 30.04.2019 Others
У 935 УО 178 2014 06.05.2017 Others
Х 209 РУ 178 267549 2008 03.2019 Others
Х 256 ВУ 797 2020 Others
Х 366 ОЕ 178 1988 25.05.1997 25.05.1997 03.10.2017 Others
Х 537 КТ 159 169 2007 01.2014 Others ТО в Приморском крае.
Х 679 НН 797 71106 2021 Others
(51) Б/Н 0001 Others

Показано записей: 275 из 910

Списанные, переданные и модернизированные ТС

Госномер Заводской № Год выпуска С... Нач.раб. По... Владелец Примечание
0954 МУО 706323 1985 09.1997 Other ОАО "Колэнерго"
АА 078 51 338492 2003 2003 ≈ 2011 Others
АА 751 51 706323 1985 01.2004 2011 Others
АВ 189 51 223260 2001 2005 2015 Minibuses in Moncheg
АВ 189 51 223260 2001 2015 2016 Service buses of Mur
АВ 577 51 384542 2004 2012 MTG
АВ 941 51 498058 2006 05.2007 10.2015 Other
АЕ 258 51 449265 2006 MTG
АЕ 431 51 508870 2006 10.2008 08.2014 IE Pervedentsev
АЕ 442 51 497429 2006 11.2008 07.2013 Other
АЕ 462 51 640717 2008 01.2009 01.2014 IE Mamedov
АЕ 475 51 643670 2009 04.2009 06.2016 IE Mamedov
АЕ 700 51 737 2010 12.2010 11.2013 Other
АЕ 755 51 338492 2003 2011 09.2014 IE Barskov
АЕ 772 51 449022 2005 ≈ 2011 06.2014 MTG
АЕ 863 51 730217 2008 08.2011 09.2014 Minibuses in Moncheg
АЕ 943 51 8605 2017 06.2020 05.2021 Others Оленегорские Тепловые Сети
АЕ 961 51 270 2011 08.2011 04.2012 ArcticAvtoTrans
E 774 MH 51 1120 2012 05.2012 10.2013 Others
А 027 ТН 51 11980 2018 05.2021 06.2022 Persheron
А 099 МО 51 66059 2006 01.2007 04.2016 Service buses of Mur Автобаза Правительства Мурманской области
А 099 МО 51 66059 2006 04.2016 05.2021 Service buses of Mur ГОАУК "МОДТ"
А 174 ММ 51 1120 2012 10.2012 09.2015 Others
А 239 ХН 51 15222 2019 2023 A/K № 1378
А 306 КУ 51 8605 2017 03.2018 06.2020 Service ООО "Северавто"
А 364 МК 51 333 2012 07.2012 06.2015 Arctic Line-1
А 422 ТН 51 11959 2018 05.2021 06.2022 Persheron
А 425 ТН 51 12621 2018 05.2021 2022 Arctic Line-1
А 430 ТН 51 12249 2018 05.2021 06.2022 Murmansk PMTC
А 450 НХ 51 15222 2019 12.2019 2023 A/K № 1378
А 527 МС 51 1982 ≈ 08.2013 2015 Service buses of Mur Party Bus
А 624 СХ 51 1143 2014 01.2022 06.2023 Others
А 847 РН 51 19105 2020 12.2020 12.2020 Murmansk PMTC
А 852 РН 51 19209 2020 2020 2023 Murmansk PMTC
А 865 УК 51 9758 2021 12.2021 08.2023 Other ООО "Стэк"
А 884 ТК 51 12751 2018 2020-е гг. 06.2022 Persheron
А 918 ТК 51 11754 2018 04.2021 08.2022 Persheron
А 924 ТК 51 11969 2018 05.2021 06.2022 Murmansk PMTC
А 933 ТК 51 12302 2018 02.2021 06.2022 Persheron
А 936 ТК 51 12724 2018 2021 06.2022 Persheron
А 944 ТК 51 12690 2018 05.2021 06.2022 Murmansk PMTC
В 229 МТ 51 640717 2008 01.2014 06.2015 IE Pervedentsev
В 874 МС 51 4895 2013 02.2014 04.2019 Other
В 911 АР 51 706323 1985 09.1997 10.2003 Other ОАО "Колэнерго"
В 942 МТ 51 1164 2013 03.2014 Other
В 977 МУ 51 643670 2009 06.2016 Service buses of Mur
Е 002 ММ 51 111 2012 04.2012 06.2014 Arctic Line-1
Е 480 МХ 51 6388 2015 04.2015 IE Hardikov
Е 522 ЕУ 51 8636 2017 07.2017 07.2022 Persheron Разбит в ДТП 2020г.
Е 534 МТ 51 170 2007 04.2014 Other На маршруте 10.
Е 791 ЕУ 51 8493 2017 07.2017 07.2019 Garant-Avto
Е 891 ММ 51 160 2012 05.2012 04.2022 Arctic Line-1
К 137 МЕ 51 37917 2007 12.2011 Others
К 310 ММ 51 3706 2012 06.2012 06.2014 ArcticAvtoTrans
К 330 ВМ 51 223260 2001 11.2001 ≈ 2005 Minibuses in Moncheg
К 402 ЕУ 51 8604 2017 08.2017 05.2022 Persheron Разбит в ДТП 2020г.
К 784 КО 51 391 2009 11.2009 07.2020 Others ООО "Кольское предприятие "Гидроэлектромонтаж" (пгт Мурмаши)
К 817 МВ 51 405 2011 2011 Other ИП Федоров
К 900 КУ 51 12561 2018 08.2018 Minibuses in Moncheg
К 924 МС 51 5962 2013 04.2014 10.2016 Service buses of Mur ГОБУ ПТХО
М 170 МТ 51 4810 2013 11.2013 2018 IE Makhmudov
М 182 МО 51 2951 2012 01.2013 04.2019 Other
М 292 МХ 51 674595 2010 04.2015 12.2016 Others
М 292 МХ 51 674595 2010 12.2016 10.2017 Others
М 292 МХ 51 674595 2010 10.2017 08.2022 Others
М 330 ЕУ 51 8708 2017 09.2017 2021 Persheron
М 773 ОА 51 169 2007 04.2011 01.2014 Other
Н 120 ММ 51 3789 2013 02.2013 10.2016 Persheron
Н 122 ММ 51 3790 2013 02.2013 05.2016 Persheron
Н 130 ММ 51 3795 2013 02.2013 05.2016 Persheron
Н 207 КО 51 706323 1985 ≈ 2011 Others
Н 348 МУ 51 5554 2016 09.2016 09.2018 Garant-Avto
Н 595 МК 51 4256 2013 05.2013 09.2014 Persheron
Н 595 МК 51 4256 2013 09.2014 03.2020 Others
Н 609 МН 51 752 2012 2012 Other
Н 766 МН 51 3425 2012 03.2012 06.2014 Other ООО "Фаворит"
О 081 МХ 51 333 2012 06.2015 03.2022 Arctic Line-1
О 127 ВТ 51 706323 1985 10.2003 01.2004 Other
О 139 МН 51 2110 2013 05.2013 10.2016 Other
О 139 МН 51 2110 2013 10.2016 10.2021 Other
О 202 ЕН 51 90 2001 ≈ 2005 08.2010 Other
О 387 ММ 51 4547 2013 07.2013 07.2013 IE Shibaev
О 748 МЕ 51 644540 2009 11.2011 02.2015 IE Mamedov
О 748 МЕ 51 644540 2009 02.2015 12.2017 Service buses of Mur
О 763 ММ 51 632 2013 08.2013 03.2020 Other ИП Крылов
О 814 ЕО 51 508870 2006 2006 10.2008 IE Pervedentsev
О 861 МС 51 1338 2013 10.2013 09.2021 Other ИП Максаков С.А.
О 865 КТ 51 674595 2010 09.2010 02.2012 Arctic Line-1
О 865 КТ 51 674595 2010 02.2012 09.2012 Others
О 865 КТ 51 674595 2010 09.2012 04.2015 Others
О 971 МУ 51 4810 2013 2018 IE Makhmudov
Р 052 МУ 51 4709 2016 09.2016 2019 Murmansk PMTC
Р 068 МО 51 449265 2006 2013 06.2018 Service buses of Mur
Р 072 МУ 51 4657 2016 09.2016 2019 Arctic Line-1
Р 075 МУ 51 4769 2016 2016 ≈ 2019 Persheron
Р 081 МУ 51 4656 2016 09.2016 2019 Arctic Line-1
Р 088 МУ 51 4712 2016 09.2016 2019 Arctic Line-1
Р 096 МУ 51 4687 2016 09.2016 2019 Persheron
Р 098 МУ 51 4661 2016 08.2016 Murmansk PMTC
Р 103 МУ 51 4710 2016 09.2016 2019 Murmansk PMTC
Р 115 МУ 51 4746 2016 09.2016 2019 Murmansk PMTC
Р 144 МН 51 4226 2013 04.2013 03.2020 Persheron
Р 146 МН 51 4228 2013 04.2013 07.11.2014 Persheron
Р 147 МН 51 4224 2013 04.2013 03.2020 Persheron
Р 223 МН 51 4149 2013 04.2013 08.2015 MTG
Р 223 МН 51 4149 2013 08.2015 01.2018 Service buses of Mur
Р 224 МН 51 4121 2013 04.2013 04.2013 MTG
Р 224 МН 51 4121 2013 ≈ 10.2013 Service buses of Mur
Р 338 МУ 51 4784 2016 09.2016 2019 Arctic Line-1
Р 354 МТ 51 400 2012 06.2014 05.2021 Other
Р 378 МУ 51 4768 2016 2016 2019 Murmansk PMTC
Р 389 МК 51 597 2013 02.2013 01.2021 Other ООО "СуперСум"
Р 390 МК 51 598 2013 02.2013 03.2020 Other ООО "СуперСум"
Р 536 МС 51 508870 2006 08.2014 11.2017 Service buses of Mur
Р 554 ЕУ 51 7193 2017 12.2017 2021 Arctic Line-1
Р 679 ММ 51 270 2011 04.2012 02.2014 Persheron
Р 679 ММ 51 270 2011 02.2014 06.2019 Service buses of Mur ИП Крылов
Р 679 ММ 51 270 2011 06.2019 09.2021 Service buses of Mur
Р 713 МН 51 497429 2006 07.2013 08.2021 Other
С 484 МК 51 206 2013 06.2013 07.2016 Persheron
С 870 МС 51 730217 2008 09.2014 09.2021 Minibuses in Moncheg
Т 060 МО 51 205 2013 06.2013 07.2016 Persheron
Т 144 МХ 51 1120 2012 09.2015 08.2021 Others
Т 424 ММ 51 400 2012 09.2012 06.2014 Arctic Line-1
Т 702 МУ 51 492499 07.2010 04.2017 03.2023 Other
У 055 МК 51 2684 2012 10.2012 12.2018 IE Buryak
У 252 МК 51 384542 2004 2012 ≈ 2015 Others
Х 119 ТТ 47 3833 2013 01.2015 10.2021 Others ИП Попов Д.Н.
Х 955 ЕУ 51 11234 2018 04.2018 Arctic Line-1
(51) Б/Н 0005 Others
(51) Б/Н 0006 Others
20 Х 955 ЕУ 51 11234 2018 2021 Автоколонна № 1442
93 Р 554 ЕУ 51 7193 2017 2021 2022 Автоколонна № 1442
3818 АЕ 318 51 159 2007 04.2008 05.2016 Motorconvoy № 1118
3825 АЕ 325 51 169 2007 04.2008 04.2011 Motorconvoy № 1118

Показано записей: 135 из 910

««12»»

Цветовые обозначения

Действующий
Новый (ещё не работал)
Не работает
Выведен из эксплуатации / ожидание списания
Списан
Местонахождение и судьба неизвестны
Переоборудование/модернизация
Перенумерован/передан (в пределах владельца)
Передан/продан другому собственнику
Смена госномера (в пределах владельца)

Настройки

Всё в одной таблице  ·  Cписанные и переданные отдельно  ·  Сначала только действующие
Отстранённые вверху  ·  Отстранённые внизу
Без фотографий  ·  Показывать фотографии
Передачи полностью  ·  Передачи кратко
Учитывать подмодели  ·  Без подмоделей
Показывать поколения  ·  Скрывать поколения

Вывести в списке:  Заводской №  ·  VIN  ·  № шасси