PhotoVanАвтомобильные фургоны и микроавтобусы

Список подвижного состава

Московская область


Категория:  любая  ·  В  ·  С  ·  D



Госномер Заводской № Год выпуска С... Владелец Примечание
Р 5741 50 756044 2013 10.2014 GU of the MIA 50
А 660 РА 90 502065 1994 06.2004 Pushkino, others Красноармейск
В 451 УК 29 6395 1992 07.2018 Elektrostal, others
В 587 АР 50 41578 2009 08.2013 Others
В 855 АТ 50 2073323 2011 07.2013 Others
Е 454 НР 90 10956 1999 05.2016 Korolev, others
Е 874 ОС 90 476816 2003 02.2004 Others
К 282 АЕ 50 83524 2011 05.2013 Chernogolovka, other
К 338 РН 77 30482 2012 06.2016 Others
М 139 ТА 90 19659 1991 12.2013 Others
О 120 РМ 50 56079 1992 01.1998 Korolev, others
О 671 УХ 90 406013 2005 11.2005 Others
Р 212 КК 50 156225 1992 Others
Р 365 СА 90 372753 2004 04.2023 Others
Р 609 ВС 50 752370 2013 06.2013 Odintsovo, others ИЛАН РАН (Успенское)
С 635 КЕ 77 357206 2011 04.2022 Others
Т 996 МК 90 14 2004 08.2004 Elektrostal, others ГБУЗ МО "Электростальская больница"
У 341 РХ 50 35160 1989 06.1998 Others
У 857 НМ 33 240980 1992 06.2015 Mytishchi, others
Х 533 КР 50 255805 1993 01.2002 Chernogolovka, other
Х 805 УЕ 90 122845 1999 08.2004 Others
А 019 АН 197 1798028 2010 11.2019 Others
А 128 ОО 790 33731 2011 09.2023 Lyubertsy, others
А 211 ЕХ 150 99365 2002 04.2007 Others
А 272 МА 150 515544 2006 12.2006 UE Дежурный
А 340 ЕЕ 150 1997 Others
А 631 НХ 150 78623 2000 10.2007 Others
А 743 ТЕ 150 5396527 2002 08.2008 Others
В 224 АА 790 89022 1990 07.2020 Noginsk, others
В 268 ВТ 150 22459 2000 11.2006 P. Posad, others
В 453 ТУ 750 181597 1992 02.2019 Others
В 547 ОХ 190 69881 2011 07.2015 Balashikha, others Рекламная группа "Жираф"
В 660 УС 750 15472 2012 08.2024 Kashira, others
В 928 НТ 190 46408 2000 12.2012 Sergiev Posad, other Краснозаводск
В 974 КК 150 78584 2000 05.2007 Chernogolovka, other
Е 466 КМ 550 11756 2018 10.2025 Noginsk, others
Е 745 РА 150 599181 2008 03.2008 Others
Е 786 ТР 790 1215027 2017 09.2023 L.-Petrovsky others
Е 853 АМ 790 627509 2008 09.2020 Others
Е 981 НА 790 183 2013 03.2021 Ramenskoe, others
К 060 АС 550 985236 2024 04.2024 Sergiev Posad, other АО "Мособлэнерго"
К 251 УК 150 69034 1998 11.2018 Others
К 260 МН 797 813455 2022 02.2023 Others
К 331 ВР 190 1798362 2010 09.2010 Pushkino, others
К 366 НВ 790 585 2012 08.2022 Shchelkovo, others
К 390 ОУ 197 394523 2009 10.2015 Others
К 440 УА 190 89459 2012 08.2012 Others
К 515 ОВ 750 3400 2016 01.2017 MRAS
К 547 ОВ 750 3402 2016 01.2017 MRAS
К 856 РЕ 777 704283 2011 11.2016 Others
К 986 МН 150 13439 1998 01.2009 Others
М 011 ТТ 750 25852 2018 12.2018 Others
М 274 КР 750 4332 2014 11.2014 Chernogolovka, other
М 274 ТС 750 147767 1993 04.2019 Shchelkovo, others
М 294 ХН 190 24739 2010 11.2012 Others
М 298 РУ 790 223761 2010 11.2021 Others
М 353 ОУ 150 18864 2007 12.2007 Balashikha, others
М 453 ХМ 150 144537 2000 03.2009 Others
М 506 ХУ 790 28820 1992 12.2022 Others
М 514 ХХ 790 25734 1994 06.2023 Others
М 572 ОО 790 93500 2004 04.2023 Others
М 619 ХА 790 38185 2010 01.2023 Korolev, others
М 709 ТН 750 4725 2018 12.2018 Others
М 751 АМ 790 11440 2020 08.2020 Chernogolovka, other ООО "Авгур"
М 859 ХВ 150 346173 2003 03.2009 Domodedovo, others
М 960 СМ 790 51756 2012 02.2023 Chernogolovka, other
М 965 АУ 550 8501336 2013 07.2024 Domodedovo, others
Н 204 ХН 750 5685 2019 11.2019 MRAS
Н 221 ЕХ 790 89566 2005 08.2020 Balashikha, others
Н 258 ВС 790 521 2021 03.2021 MRAS
Н 361 КК 550 86738 2012 Others
Н 398 МХ 790 943587 2022 06.2022 Kolomna, others АО "Мособлгаз" (Юго-Восток)
Н 534 ХА 790 2008 Others
О 234 ВР 750 35 2015 01.2016 Chernogolovka, other ГБУЗ МО "Городская Больница в Черноголовке"
О 457 ЕУ 790 119284 2016 02.2024 Others
О 520 ВТ 750 3851161 2013 02.2014 L.-Petrovsky others
О 565 ТН 790 399492 2002 11.2022 Lyubertsy, others
О 770 РР 790 294 1999 04.2024 Chernogolovka, other
О 795 КМ 150 390 1987 06.2007 Others
О 848 ЕР 750 Others
О 855 РА 799 83603 2002 12.2019 Others
Р 014 ОМ 790 2019 11.2022 Shchelkovo, others
Р 071 НЕ 750 1820 2008 07.2016 Others
Р 173 МЕ 190 214372 1991 12.2010 Others
Р 215 КС 790 928705 2021 09.2021 Lyubertsy, others ПАО СК "Росгосстрах"
Р 253 РМ 750 77016 2017 11.2017 Chernogolovka, other ООО "Рэмэкс"
Р 299 РА 750 2800 2016 05.2020 Pushkino, others
Р 334 ХС 790 18698 2010 02.2023 Others
Р 472 ХС 750 5668 2019 11.2019 MRAS
Р 497 ТР 190 664805 2004 11.2023 Lytkarino, others
Р 593 РХ 790 82509 2017 10.2021 Khimki, others ООО "ФН Машины"
Р 710 ЕА 790 767399 2014 10.2020 P. Posad, others ТК "Улитинские окна"
Р 717 КХ 190 82472 2007 11.2010 L.-Petrovsky others
Р 797 ВВ 790 78678 1990 10.2020 Solnechnogorsk other
Р 998 АТ 550 348305 2003 08.2024 Others
С 030 МА 790 421474 2002 12.2021 Others
С 252 РК 750 130501 2018 05.2018 Chernogolovka, other
С 291 ВУ 790 473582 2006 06.2020 Others
С 321 ЕА 750 70359 2013 01.2014 Korolev, others
С 370 ЕМ 790 26292 2019 07.2020 Kashira, others
С 474 ВН 197 587901 2010 07.2016 Chernogolovka, other
С 578 НН 750 237573 2001 03.2017 Others
С 586 КН 790 Lyubertsy, others
С 642 НВ 790 2415260 2013 02.2021 Orekhovo-Zuevo other
С 876 УМ 750 21583 2018 05.2019 Chernogolovka, other
С 932 КМ 797 22568 1992 12.2021 Others
С 974 ХН 790 2122 2008 02.2023 Others
С 991 НН 797 347 2013 04.2023 L.-Petrovsky others
Т 021 КР 750 660866 2014 10.2014 Chernogolovka, other
Т 052 НС 790 124730 2003 06.2021 Bronnitsy, others
Т 116 АН 550 744688 2012 04.2024 Others
Т 430 КС 790 930955 2021 09.2021 Others
Т 571 КС 790 29148 2022 03.2022 Shchelkovo, others ООО "Озера" (Медвежьи Озёра)
Т 575 РА 750 11400 2011 Others
Т 615 МА 150 519025 2006 01.2007 FITZ PHF and MX RAN
Т 748 ЕО 150 49688 1988 03.2007 Others
Т 766 ВУ 750 666878 2005 09.2014 Chernogolovka, other
Т 828 ВВ 550 6203 2016 11.2024 Mozhaisk, others
У 030 УТ 790 3430 2023 12.2023 L.-Petrovsky others ООО "Авс-Битум" (посёлок Биокомбината)
У 171 РЕ 790 77407 2021 01.2024 Elektrostal, others ООО "Стройвэл"
У 271 ТУ 190 379480 2004 06.2021 Kotelniki, others
У 337 ВР 190 20702 2010 12.2017 Chernogolovka, other
У 407 ТС 790 49059 2009 09.2023 Others
У 735 РМ 797 970605 2023 11.2024 Others
У 776 ХВ 790 89597 2006 05.2023 Noginsk, others
У 845 РН 750 74292 2017 11.2017 Balashikha, others ООО "Спецатлант"
У 847 УХ 790 301 2012 11.2023 Others
У 869 КМ 790 248 2018 06.2021 Others
У 880 УВ 799 6493 2021 07.2021 Balashikha, others
У 922 РС 750 163437 2017 12.2017 Krasnogorsk, others
Х 066 НЕ 750 2015 Others
Х 183 ВВ 550 6126 2016 11.2024 Orekhovo-Zuevo other
Х 407 РО 750 4223 2017 11.2017 MRAS
Х 418 ЕО 790 75130 2019 10.2020 Lobnya, others
Х 444 РА 750 125580 1989 Others
Х 465 ОА 750 1200687 2014 08.2020 Others
Х 492 НВ 190 135188 2009 04.2012 Chernogolovka, other
Х 661 ВС 152 88109 1994 01.2022 P. Posad, others
Х 752 УА 190 105611 2012 08.2012 Chernogolovka, other
Х 792 ВХ 790 12471 2016 11.2020 Others
Х 822 НВ 190 2670 2010 04.2011 Others
Х 824 МЕ 150 580590 2007 11.2015 Noginsk, others ГБСУСО МО "Пансионат "Ногинский"
00005 А 674 ХВ 790 661 2017 01.2023 MVS Group
00008 Н 891 ХУ 790 634 2017 01.2023 MVS Group
00009 О 377 ХУ 790 636 2017 01.2023 MVS Group
00016 М 928 ХУ 790 631 2017 01.2023 MVS Group
00025 Е 408 ХУ 790 641 2017 01.2023 MVS Group
00032 А 692 ХВ 790 651 2017 01.2023 MVS Group
00034 Н 870 ХУ 790 624 2017 01.2023 MVS Group
00040 Н 923 ХУ 790 658 2017 01.2023 MVS Group
00041 А 689 ХК 790 672 2017 01.2023 MVS Group
00043 Н 860 ХУ 790 667 2017 01.2023 MVS Group
00044 А 691 ХН 790 676 2017 01.2023 MVS Group
00048 Н 912 ХУ 790 642 2017 01.2023 MVS Group
00050 А 698 ХМ 790 648 2017 01.2023 MVS Group
00052 М 882 ХУ 790 664 2017 01.2023 MVS Group
00053 Н 929 ХУ 790 670 2017 01.2023 MVS Group

Показано записей: 157 из 256

Списанные, переданные и модернизированные ТС

Госномер Заводской № Год выпуска С... По... Владелец Примечание
А 213 ОА 50 627509 2008 10.2013 09.2020 Others
А 865 НМ 50 181597 1992 06.2012 02.2019 Others
А 948 КУ 09 89022 1990 06.2004 07.2020 Noginsk, others
Е 454 НР 90 10956 1999 08.2003 05.2016 Others
М 139 ТА 90 19659 1991 03.2005 12.2013 Others
М 388 ВК 50 1988 Others
Н 110 ХК 50 1980 Others
О 473 АН 02 147767 1993 08.2018 04.2019 Others
Р 365 СА 90 372753 2004 08.2011 04.2023 Zhukovsky, others
Р 870 КК 50 Others
А 600 РА 190 703781 2011 09.2011 11.2015 Sergiev Posad, other МУП "МГУК"
А 821 УС 777 473582 2006 03.2017 06.2020 Others
В 267 РХ 190 237573 2001 01.2012 03.2017 Others
В 547 ОХ 190 69881 2011 03.2012 07.2014 Odintsovo, others ООО "Техномир — Агро" (Малые Вязёмы)
В 547 ОХ 190 69881 2011 07.2014 07.2015 Istra, others ООО "АТР" (Дедовск)
В 601 МУ 190 24 2010 01.2011 10.2014 Others
В 660 УС 750 15472 2012 07.2019 08.2024 Chernogolovka, other
Е 061 РМ 190 3008 1988 10.2011 Others
Е 494 ММ 750 25354 2011 03.2021 07.2024 Others
Е 494 ММ 750 25354 2011 07.2024 09.2024 Others
К 251 УК 150 69034 1998 11.2008 11.2015 Others
К 304 ХТ 150 4778 1991 05.2009 Balashikha, others
К 345 РХ 190 1985 Others
К 366 НВ 790 585 2012 03.2021 08.2022 Others
К 893 РК 150 77513 1998 04.2008 03.2013 Others
М 149 ВВ 777 767399 2014 04.2019 10.2020 Others
М 206 НТ 790 85930 2018 06.2021 09.2023 Krasnogorsk, others ООО "Цеппелин Русланд" (Путилково)
М 326 РТ 790 347 2013 09.2021 04.2023 L.-Petrovsky others
М 504 КХ 150 52127 2000 08.2007 07.2019 Krasnoznamensk other
М 960 СМ 790 51756 2012 03.2022 02.2023 Reutov, others
М 987 РТ 190 37686 2011 12.2011 06.2016 Others
Н 014 ЕТ 799 85930 2018 06.2018 06.2021 Krasnogorsk, others ООО "Цеппелин Русланд" (Путилково)
Н 049 ВЕ 750 1200687 2014 11.2014 08.2020 Pushkino, others ООО "Электромонтаж — СП"
Н 353 ТВ 150 627509 2008 08.2008 11.2012 Others
Н 419 УК 190 80446 2003 05.2011 03.2019 Others
Н 703 МА 750 2561938 2014 12.2021 09.2022 Khimki, others
Н 745 РО 190 102705 2000 03.2012 09.2019 Others
О 257 ЕВ 150 78678 1990 02.2007 05.2011 Others
О 780 СН 190 25354 2011 10.2011 06.2017 Krasnoznamensk other ООО "Зодиак"
О 780 СН 190 25354 2011 11.2017 12.2020 Vlasikha, others
О 855 ЕУ 150 348305 2003 04.2012 12.2020 Others
О 855 ЕУ 150 348305 2003 12.2020 08.2024 Pushkino, others
Р 299 РА 750 2800 2016 04.2017 05.2020 Others
Р 348 УВ 777 9260109 2003 05.2018 03.2023 Volokolamsk, others
Р 655 СО 750 82509 2017 05.2018 10.2021 Khimki, others ООО "ФН Машины"
Р 737 МК 150 35821 2011 08.2013 10.2014 Podolsk, others
Р 737 МК 150 35821 2011 08.2021 08.2023 Krasnoznamensk other
Р 895 КЕ 750 5415 2008 06.2014 05.2023 Balashikha, others
Р 930 АТ 777 8501336 2013 06.2016 07.2023 Domodedovo, others АО МКБ "Дом-Банк"
С 076 КР 750 8 2014 05.2014 09.2021 Others
С 199 ХХ 150 359070 2004 01.2012 Khimki, others
С 495 НЕ 190 83603 2002 04.2011 08.2019 Pushkino, others ООО "Стройкапитал"
С 586 РК 197 89566 2005 09.2014 08.2020 Balashikha, others
Т 039 НС 799 2411057 2013 03.2019 04.2021 Khimki, others
Т 152 РЕ 190 103678 1990 01.2018 10.2018 Naro-Fominsk, others
У 271 ТУ 190 379480 2004 07.2016 07.2018 Others
У 337 ВР 190 20702 2010 11.2010 12.2017 Others
У 493 МС 190 18698 2010 12.2010 12.2015 Others
У 493 МС 190 18698 2010 12.2015 01.2023 Chernogolovka, other
У 528 ЕУ 150 46408 2000 04.2007 12.2012 Others
У 651 УЕ 150 2122 2008 10.2008 02.2023 Others
У 714 СВ 190 642699 2011 01.2012 08.2021 Others
У 735 РМ 797 970605 2023 04.2024 11.2024 Kolomna, others ООО "Монолит" (Радужный)
У 856 СУ 150 124730 2003 07.2008 09.2018 Dzerzhinsky, others
Х 161 КУ 190 141008 2000 10.2010 11.2019 Others
Х 493 ЕВ 190 237573 2001 08.2010 01.2012 Others
Х 709 ОВ 790 34474 2011 09.2022 Others
Х 791 КК 197 38185 2010 04.2021 12.2021 Others
Х 824 МЕ 150 580590 2007 03.2008 11.2015 P. Posad, others ГБУСО МО "Дом-Интернат" (Электрогорск)
00005 В 490 ОЕ 750 661 2017 03.2017 03.2020 MVS Group
00005 С 355 СР 799 661 2017 03.2020 01.2023 MVS Group
00008 В 147 ОК 750 634 2017 03.2017 03.2020 MVS Group
00008 С 412 СР 799 634 2017 03.2020 01.2023 MVS Group
00009 В 425 ОЕ 750 636 2017 03.2017 03.2020 MVS Group
00009 Р 920 СР 799 636 2017 03.2020 01.2023 MVS Group
00016 В 464 ОЕ 750 631 2017 03.2017 03.2020 MVS Group
00016 С 062 СР 799 631 2017 03.2020 01.2023 MVS Group
00025 В 053 ОК 750 641 2017 03.2017 03.2020 MVS Group
00025 Е 851 СО 799 641 2017 03.2020 01.2023 MVS Group
00032 В 451 ОЕ 750 651 2017 03.2017 03.2020 MVS Group
00032 Е 936 СО 799 651 2017 03.2020 01.2023 MVS Group
00034 В 383 ОЕ 750 624 2017 03.2017 03.2020 MVS Group
00034 Е 578 СО 799 624 2017 03.2020 01.2023 MVS Group
00040 В 156 ОК 750 658 2017 03.2017 03.2020 MVS Group
00040 Р 541 СР 799 658 2017 03.2020 01.2023 MVS Group
00041 В 146 ОК 750 672 2017 03.2017 03.2020 MVS Group
00041 О 942 СВ 799 672 2017 03.2020 01.2023 MVS Group
00043 В 139 ОК 750 667 2017 03.2017 03.2020 MVS Group
00043 О 997 СВ 799 667 2017 03.2020 01.2023 MVS Group
00044 В 117 ОК 750 676 2017 03.2017 03.2020 MVS Group
00044 Р 932 СР 799 676 2017 03.2020 01.2023 MVS Group
00048 В 484 ОЕ 750 642 2017 03.2017 03.2020 MVS Group
00048 Р 037 ТЕ 799 642 2017 03.2020 01.2023 MVS Group
00050 В 496 ОЕ 750 648 2017 03.2017 03.2020 MVS Group
00050 Р 828 ТА 799 648 2017 03.2020 01.2023 MVS Group
00052 В 459 ОЕ 750 664 2017 03.2017 03.2020 MVS Group
00052 Р 389 СР 799 664 2017 03.2020 01.2023 MVS Group
00053 В 113 ОК 750 670 2017 03.2017 03.2020 MVS Group
00053 Е 714 СО 799 670 2017 03.2020 01.2023 MVS Group

Показано записей: 99 из 256

Цветовые обозначения

Действующий
Новый (ещё не работал)
Не работает
Выведен из эксплуатации / ожидание списания
Списан
Местонахождение и судьба неизвестны
Переоборудование/модернизация
Перенумерован/передан (в пределах владельца)
Передан/продан другому собственнику
Смена госномера (в пределах владельца)

Настройки

Всё в одной таблице  ·  Cписанные и переданные отдельно  ·  Сначала только действующие
Отстранённые вверху  ·  Отстранённые внизу
Без фотографий  ·  Показывать фотографии
Передачи полностью  ·  Передачи кратко
Учитывать подмодели  ·  Без подмоделей
Показывать поколения  ·  Скрывать поколения

Вывести в списке:  Заводской №  ·  VIN  ·  № шасси