PhotoVanАвтомобильные фургоны и микроавтобусы

Список подвижного состава

Московская область,


Категория:  любая  ·  В  ·  С  ·  D



Госномер Заводской № Год выпуска С... Владелец Примечание
КА 155 50 794 2013 09.2016 Autolux-1
А 143 ВК 50 159 2013 06.2013 STA / North Wind
А 079 НМ 750 668 2010 03.2021 TransCarrier
Е 890 ТУ 777 227 2011 09.2017 IP Zalogin A.N
Е 981 НА 790 183 2013 03.2021 Ramenskoe, others
Н 258 ВС 790 521 2021 03.2021 MRAS
О 234 ВР 750 35 2015 01.2016 Chernogolovka, other ГБУЗ МО "Городская Больница в Черноголовке"
Р 548 НК 750 15 2006 06.2018 Domodedovo, others
Р 651 ВН 790 75 2013 06.2021 Others
С 178 НХ 777 6413 2014 10.2015 IP Vishnevsky V.A. 504
С 991 НН 797 347 2013 04.2023 L.-Petrovsky others
У 013 ОХ 790 44050 2016 01.2023 Domodedovo, others ООО "Деловые люди"
Х 604 ВА 190 225 2008 12.2009 Orekhovo-Zuevo other ООО "Первый таксомоторный парк"
Х 706 НТ 790 325 2009 06.2021 Lubimov E.V./Big-Bas
00005 А 674 ХВ 790 661 2017 01.2023 MVS Group
00008 Н 891 ХУ 790 634 2017 01.2023 MVS Group
00009 О 377 ХУ 790 636 2017 01.2023 MVS Group
00016 М 928 ХУ 790 631 2017 01.2023 MVS Group
00025 Е 408 ХУ 790 641 2017 01.2023 MVS Group
00032 А 692 ХВ 790 651 2017 01.2023 MVS Group
00034 Н 870 ХУ 790 624 2017 01.2023 MVS Group
00040 Н 923 ХУ 790 658 2017 01.2023 MVS Group
00041 А 689 ХК 790 672 2017 01.2023 MVS Group
00043 Н 860 ХУ 790 667 2017 01.2023 MVS Group
00044 А 691 ХН 790 676 2017 01.2023 MVS Group
00048 Н 912 ХУ 790 642 2017 01.2023 MVS Group
00050 А 698 ХМ 790 648 2017 01.2023 MVS Group
00052 М 882 ХУ 790 664 2017 01.2023 MVS Group
00053 Н 929 ХУ 790 670 2017 01.2023 MVS Group

Показано записей: 29 из 95

Списанные, переданные и модернизированные ТС

Госномер Заводской № Год выпуска С... По... Владелец Примечание
АЕ 886 71 2222 2008 2010 08.2010 Pokrovskoe
АХ 602 50 227 2011 08.2011 2016 Krasnogorsk Auto 833
ВН 848 50 8 2006 08.2006 06.2011 Gamma-Plus
ВО 535 50 910 2006 11.2006 04.2009 Pokrovskoe
ВС 816 50 15 2006 12.2006 03.2011 Grand/Filippov O.G. 21/22
ЕН 013 50 2471 2009 08.2019 2014 Gamma-Plus
ЕН 169 50 910 2006 04.2009 04.2010 Pokrovskoe
ЕС 615 50 2 2010 07.2010 03.2020 IP Vishnevsky V.A. 504
КЕ 690 50 2014 11.2014 2015 Soltrans
КЕ 690 50 2014 05.2015 2015 TverBas/Kryukov A.V. 5
КЕ 690 50 2014 2016 11.2016 Soltrans 33
В 147 ОС 77 5215 2013 11.2013 01.2020 IP Vishnevsky V.A. 504
Е 850 ОК 77 3208 2013 2014 2014 TC Taksibus 878
Е 850 ОК 77 3208 2013 2015 03.2016 TC Taksibus 876
Е 850 ОК 77 3208 2013 03.2016 2017 R.Style/V.LTD 1156
К 134 ТМ 40 194 2007 2016 2017 Saturn Travel 1092
К 134 ТМ 40 194 2007 05.2017 07.2017 LTA Субподряд (1130)
К 134 ТМ 40 194 2007 07.2017 2018 RT Podolsk ООО "Автомигтранс", субподряд (26к, ранее 30к)
Н 014 НХ 77 109 2012 04.2017 05.2017 RT Verkhnee Mychkovo ООО "Ранд-Транс", субподряд (315к)
Н 014 НХ 77 109 2012 12.2019 02.2020 Stafftrans Субподряд (4к)
О 354 УМ 77 4739 2013 12.2017 2018 Avtonovio 39
У 737 РВ 69 75 2013 08.2020 10.2020 RT Verkhnee Mychkovo ООО "Ранд-Транс", субподряд (1216к)
В 543 ТО 190 488 2012 06.2012 2015 Stafftrans 05.2018
В 812 ХН 190 2766 2012 12.2012 2015 Avtotrans (El-stal)
М 326 РТ 790 347 2013 09.2021 04.2023 L.-Petrovsky others
М 449 МТ 750 794 2013 07.2015 09.2016 Autolux-1 1009
Н 029 ХА 197 661 2012 08.2016 01.2017 LytkarinoTransAvto 1065 (1046)
Н 029 ХА 197 661 2012 12.2019 03.2020 Stafftrans Субподряд (4к)
О 974 ЕК 190 2096 2008 03.2010 2023 Others
Р 284 РЕ 750 693 2006 11.2017 12.2021 Ruza, others ИП Петухов Александр Сергеевич (Тучково)
Р 548 НК 750 15 2006 09.2016 06.2018 BSK-5 4
Р 673 ТМ 750 910 2006 03.2019 03.2020 Serpukhov, others ИП Горькаев Сергей Валериевич
С 515 ЕВ 777 6413 2014 09.2014 10.2015 IP Vishnevsky V.A.
С 713 ВУ 750 794 2013 03.2014 07.2015 PISK Bereket
00005 В 490 ОЕ 750 661 2017 03.2017 03.2020 MVS Group
00005 С 355 СР 799 661 2017 03.2020 01.2023 MVS Group
00008 В 147 ОК 750 634 2017 03.2017 03.2020 MVS Group
00008 С 412 СР 799 634 2017 03.2020 01.2023 MVS Group
00009 В 425 ОЕ 750 636 2017 03.2017 03.2020 MVS Group
00009 Р 920 СР 799 636 2017 03.2020 01.2023 MVS Group
00016 В 464 ОЕ 750 631 2017 03.2017 03.2020 MVS Group
00016 С 062 СР 799 631 2017 03.2020 01.2023 MVS Group
00025 В 053 ОК 750 641 2017 03.2017 03.2020 MVS Group
00025 Е 851 СО 799 641 2017 03.2020 01.2023 MVS Group
00032 В 451 ОЕ 750 651 2017 03.2017 03.2020 MVS Group
00032 Е 936 СО 799 651 2017 03.2020 01.2023 MVS Group
00034 В 383 ОЕ 750 624 2017 03.2017 03.2020 MVS Group
00034 Е 578 СО 799 624 2017 03.2020 01.2023 MVS Group
00040 В 156 ОК 750 658 2017 03.2017 03.2020 MVS Group
00040 Р 541 СР 799 658 2017 03.2020 01.2023 MVS Group
41 ЕТ 745 50 668 2010 09.2010 07.2014 Avtotrans-Shchelkovo
00041 В 146 ОК 750 672 2017 03.2017 03.2020 MVS Group
00041 О 942 СВ 799 672 2017 03.2020 01.2023 MVS Group
41 Р 817 ЕР 750 668 2010 07.2014 08.2016 Avtotrans-Shchelkovo
00043 В 139 ОК 750 667 2017 03.2017 03.2020 MVS Group
00043 О 997 СВ 799 667 2017 03.2020 01.2023 MVS Group
00044 В 117 ОК 750 676 2017 03.2017 03.2020 MVS Group
00044 Р 932 СР 799 676 2017 03.2020 01.2023 MVS Group
00048 В 484 ОЕ 750 642 2017 03.2017 03.2020 MVS Group
00048 Р 037 ТЕ 799 642 2017 03.2020 01.2023 MVS Group
00050 В 496 ОЕ 750 648 2017 03.2017 03.2020 MVS Group
00050 Р 828 ТА 799 648 2017 03.2020 01.2023 MVS Group
00052 В 459 ОЕ 750 664 2017 03.2017 03.2020 MVS Group
00052 Р 389 СР 799 664 2017 03.2020 01.2023 MVS Group
00053 В 113 ОК 750 670 2017 03.2017 03.2020 MVS Group
00053 Е 714 СО 799 670 2017 03.2020 01.2023 MVS Group

Показано записей: 66 из 95

Цветовые обозначения

Действующий
Новый (ещё не работал)
Не работает
Выведен из эксплуатации / ожидание списания
Списан
Местонахождение и судьба неизвестны
Переоборудование/модернизация
Перенумерован/передан (в пределах владельца)
Передан/продан другому собственнику
Смена госномера (в пределах владельца)

Настройки

Всё в одной таблице  ·  Cписанные и переданные отдельно  ·  Сначала только действующие
Отстранённые вверху  ·  Отстранённые внизу
Без фотографий  ·  Показывать фотографии
Передачи полностью  ·  Передачи кратко
Учитывать подмодели  ·  Без подмоделей
Показывать поколения  ·  Скрывать поколения

Вывести в списке:  Заводской №  ·  VIN  ·  № шасси